Matchinformation | |
Tävling | Pantamera BLÅ PK5 VIBF (07-08) |
Tid | 12/10 12:45 |
Spelplats | Ullvihallen |
Laguppställning IBK Köping PK5 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edenis Peshku (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Erik Gustafsson (16 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Isak Andersson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Liam Cameron (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1. | Gabriel Rimsten (17 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Teo Karlsson (17 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Charlie Höglund (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Edvin Culum (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Milton Larsson (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Albin Johansson (17 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Alan Dylan (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Lukas Kaneryd (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Elias Tengvall (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Sigge Ramzell Lundqvist (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Lucas Åkervall (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Benjamin Zarins (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Jack Janzon (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Benjamin Larsen (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57. | Erik Ramström (17 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Köping PK5 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Joakim Johansson |
Tränare | Torbjörn Lundqvist |
Laguppställning Tillberga IK Ung PK5 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liam Kallioniemi (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Emmy Nässling (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Linus Hawerman (17 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Colin Hjelm (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Marcus Götemar (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Alva Carlsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Johnny Gangvik (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Hugo Estelli (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Jack Boman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Max Barke (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Olle Saros (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Max Wiman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Martin Kollander (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Noah Åkerberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | William Käll (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Emil Johansson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Tillberga IK Ung PK5 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anders Carlsson |