| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt B |
| Tid | 7/3 09:00 |
| Spelplats | Väsby skola, Upplands Väsby |
| Laguppställning Väsby AIK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sam Kordnejad (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Vilgot Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Elias Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Viktor Björklund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Conrad Edin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Anton Pree (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Leon Gehrke (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Theo Helle Samuelsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Elias Johansen (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Aiden Al-Kamisi (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Max Edlund (14 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Väsby AIK (B) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Anna Christina Määttälä |
| Tränare | Joakim Helle Samuelsson |
| Lagledare | Susanne Andersson |
| Laguppställning AIK IBF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledarstab AIK IBF (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|