| IBF Hedemora | 7 - 4 | IBF Borlänge |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 3 - 1, 3 - 2, 1 - 1 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 05:51 | 1-0 | Jonas Palm (Lukas Karlsson) |
IBF Hedemora | |
| Mål | 07:32 | 2-0 | Isac Långdahl (Rasmus Olsson) |
IBF Hedemora | |
| Mål | 10:09 | 2-1 | Oliver Wiklund (Anton Tunander) |
IBF Borlänge | |
| Mål | 14:29 | 3-1 | Edwin Forslund (Lukas Karlsson) |
IBF Hedemora | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 07:17 | 4-1 | Daniel Apell (Rasmus Olsson) |
IBF Hedemora | |
| Mål | 08:04 | 4-2 | Alexander Lindgren | IBF Borlänge | |
| Mål | 09:34 | 4-3 | Oliver Wiklund (Anton Tunander) |
IBF Borlänge | |
| Utvisning | 09:40 | Erik Dahlberg (Otillåten trängning, 2 min) |
IBF Borlänge | ||
| Mål | 12:08 | 5-3 | Adam Lindsköld (Elliot Söderman) |
IBF Hedemora | |
| Mål | 12:34 | 6-3 | Isac Långdahl (Daniel Apell) |
IBF Hedemora | |
| Utvisning | 15:00 | Gustaf Åkesson (Hårt spel 2 min) |
IBF Hedemora | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:47 | 6-4 | Oliver Wiklund (Axel Wennström) |
IBF Borlänge | |
| Mål | 07:16 | 7-4 | Gustaf Åkesson | IBF Hedemora | |
| Utvisning | 09:37 | Adam Brenner (Spel utan klubba, 2 min) |
IBF Hedemora | ||
| Utvisning | 14:08 | Isac Långdahl (Hög klubba, 2 min) |
IBF Hedemora | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar klass 5 (03) Södra |
| Tid | 14/2 10:30 |
| Spelplats | Vasahallen , Hedemora |
| Domare | Jonathan Ahlbom, Hedemora |
| Domare | Viktor Frank, Dala-Husby |
| Laguppställning IBF Hedemora | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Elliot Söderman (23 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 14. | Jonathan Pommer (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Jonas Palm (23 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 31. | Adam Lindsköld (22 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 32. | Lukas Karlsson (23 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 33. | Philip Åkesson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Isac Långdahl (22 år) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 39. | Gustaf Åkesson (22 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 40. | Edwin Forslund (22 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 41. | Rasmus Olsson (22 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 43. | Adam Brenner (22 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 45. | Daniel Apell (22 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 46. | Robin Karlsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50. | Noa Hummelgård (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab IBF Hedemora | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Dima Johansson |
| Ass tränare | Mattias Karlsson |
| Laguppställning IBF Borlänge | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton Tholander (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51. | Casper Lidström (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52. | Alexander Lindgren (22 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 62. | Linus Andersson (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63. | Erik Dahlberg (22 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 65. | Oliver Wiklund (22 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 66. | Anton Tunander (21 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 74. | William Sundling (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83. | Melvin Hurtig (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85. | Axel Wennström (23 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 96. | Tim Green (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab IBF Borlänge | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Fredrik Pöllönen |
| Ass tränare | Jonas Hurtig |
| Tränare | Pär Lidström |