| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar -04 2 |
| Tid | 22/3 12:00 |
| Spelplats | Landvetter Idrottshall , Landvetter |
| Domare | Emil Nilsson |
| Laguppställning Landvetter IBK 1 P04 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Melvin Claesson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Anton Lindqvist (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Rasmus Knutsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Felix Sjöberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Isak Gering (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44. | Colin Holmén (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Theo Wångdahl (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Lucas Allbäck (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50. | Oliver Sillén (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Anton Wilgotson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54. | Filip Jansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Leo Engelbrektsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57. | Alexander Grimsen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63. | Wilmer Johansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Landvetter IBK 1 P04 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Christian Holmén |
| Tränare | Magnus Bengtsson |
| Laguppställning Orust IBK P04 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Nilsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alexander Kristensson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alfred Lilja (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Calle Ådahl (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Filip Frinell (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Herbert Lyrhem (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hugo Falk (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Isak Almefjord (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Joel Andersson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jonatan Samuelsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucas Lindberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Matteo Ashton (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Olle Dison (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Hermansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Orust IBK P04 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Anders Dison |