| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå 3 Grupp 1 |
| Tid | 15/2 13:00 |
| Spelplats | Sportcity Kalix , Kalix |
| Domare | Kurt-Lennart Wass, KARLSBORGSVERKEN |
| Domare | Alvar Grenvall, Piteå |
| Laguppställning Team Kalix IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludwig Johansson (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Adam Jonsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Noah Westman (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Wille Strömberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Isak Broström (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Kevin Jonsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | John Fredriksson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Simon Zackrisson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Elof Isacson (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Emil Wahlberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | David Isaksson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Hugo Löfgren (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Simon Larsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Elias Bladh (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Oliver Eastwood (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | David Hansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99. | Oliver Piuva (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Team Kalix IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laguppställning Långskatans IF L1 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Linus Wahl (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Sebastian Almkvist (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Isak Uddström (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Vilmer Giornetti (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Pontus Wallon (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Marcus Bäcklund (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Tim Lidman (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Neo Åström (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Pontus Roos (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Anton Johansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Simon Johansson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68. | Jonathan Bergström (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77. | Pelle Lundholm (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Långskatans IF L1 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Fredrik Bäcklund |
| Tränare | Nicklas Wallon |