Matcher | ||||
Datum | Tävling | Matchnummer | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
|
||||
December | ||||
2024-12-14 09:30 | Pojkar Grön (2015-17) Hälsingland | 055112050 | IBK Njutånger Innebandy 2 - FBC Bollnäs P15 1 | |
2024-12-14 10:40 | Pojkar Grön (2015-17) Hälsingland | 055112052 | FBC Bollnäs P15 2 - IBK Njutånger Innebandy 2 | |
2024-12-14 11:50 | Pojkar Grön (2015-17) Hälsingland | 055112054 | IBK Njutånger Innebandy 1 - FBC Bollnäs P15 2 | |
Februari | ||||
2025-02-22 10:00 | Pojkar Grön (2015-17) Hälsingland | 055112086 | FBC Bollnäs P15 2 - IK Ljusdal PF16 1 | |
2025-02-22 10:50 | Pojkar Grön (2015-17) Hälsingland | 055112088 | IBK Njutånger Innebandy 1 - FBC Bollnäs P15 2 | |
2025-02-22 12:00 | Pojkar Grön (2015-17) Hälsingland | 055112090 | FBC Bollnäs P15 2 - IBK Njutånger Innebandy 2 | |
2025-02-22 12:50 | Pojkar Grön (2015-17) Hälsingland | 055112100 | IBK Njutånger Innebandy 2 - IBK Njutånger Innebandy 1 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis