| Matcher | ||||
| Datum | Tävling | Matchnummer | Match | Resultat |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Mars | ||||
| 2026-03-07 11:30 | Klubbhuset Pojkar Grön Lätt med MV | 076100538 | Kustens IF P18 Vit - Eldsberga IBK PF1819 | |
| 2026-03-07 11:50 | Klubbhuset Pojkar Grön Lätt med MV | 076100540 | Halmstads IBK P18 Arenan - IBK Puma PF17/18 | |
| 2026-03-07 12:10 | Klubbhuset Pojkar Grön Lätt med MV | 076100550 | Fyllinge IBK P18/19 - Kustens IF P18 Vit | |
| 2026-03-07 12:30 | Klubbhuset Pojkar Grön Lätt med MV | 076100552 | Kustens IF P18 Blå - Halmstads IBK P18 Arenan | |
| 2026-03-07 12:50 | Klubbhuset Pojkar Grön Lätt med MV | 076100554 | Kustens IF P18 Vit - IBK Puma PF17/18 | |
| 2026-03-07 13:10 | Klubbhuset Pojkar Grön Lätt med MV | 076100556 | Eldsberga IBK PF1819 - Kustens IF P18 Blå | |
| 2026-03-07 13:30 | Klubbhuset Pojkar Grön Lätt med MV | 076100558 | IBK Puma PF17/18 - Skottorps IF PF2017/18 Vit | |
| 2026-03-07 13:50 | Klubbhuset Pojkar Grön Lätt med MV | 076100560 | Kustens IF P18 Blå - Skottorps IF PF2017/18 Grön | |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis