SSL - Svenska Superligan Damer (1999/00)

Gruppspel
Damer Elit norra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
1999-10-09 00:00 0-1 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) SD 990006001 IBK Boden - Södertälje IBK 0 - 1 e.förl. Mårten Hanold, Jonas Stridsberg Hildursborg
1999-10-09 00:00 6-1 (1-0, 1-1, 4-0) 990006002 Boliden IB - Storvreta Uppsala IBK 6 - 1 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Eddahallen
1999-10-09 00:00 5-0 (2-0, 1-0, 2-0) 990006003 IBF Falun - Umeå City IBK 5 - 0 Urban Henrixon, Dennis Wall Lugnet
1999-10-10 00:00 6-1 (1-0, 2-0, 3-1) 990006004 Iksu - Södertälje IBK 6 - 1 Jan Birkebo, Roger Nyström Iksu sportcenter
1999-10-10 00:00 3-4 (2-1, 0-2, 1-1) 990006005 IK Sirius IBK - Balrog IK 3 - 4 Jan Andersson, Ari Vanhamäki Fyrishov
1999-10-16 00:00 2-0 (2-0, 0-0, 0-0) 990006006 Södertälje IBK - IK Sirius IBK 2 - 0 Jonas Andrén, Patrik Gottfridsson Wasa sporthall
1999-10-16 00:00 5-2 (2-0, 0-1, 3-1) 990006007 Storvreta Uppsala IBK - Hertsjö MIF 5 - 2 Daniel Persson, Mats Öster Fyrishov
1999-10-16 00:00 1-1 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0) SD 990006008 IBF Falun - Iksu 1 - 1 e.förl. Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Lugnet
1999-10-17 00:00 4-2 (0-0, 0-1, 4-1) 990006009 IBK Boden - Umeå City IBK 4 - 2 Urban Svanberg, Pär Wårell Hildursborg
1999-10-23 00:00 4-1 (2-0, 0-0, 2-1) 990006010 IBF Falun - IBK Boden 4 - 1 Håkan Olsson, Peter Palmelius Lugnet
1999-10-23 00:00 1-2 (0-1, 0-1, 1-0) 990006011 Hertsjö MIF - Balrog IK 1 - 2 Urban Henrixon, Dennis Wall Bollnäs sporthall
1999-10-23 00:00 0-3 (0-3, 0-0, 0-0) 990006012 IK Sirius IBK - Iksu 0 - 3 Ingvar Bremmers, Lars Bremmers Fyrishov
1999-10-23 00:00 8-6 (2-2, 3-3, 3-1) 990006013 Umeå City IBK - Storvreta Uppsala IBK 8 - 6 Daniel Persson, Mats Öster Sporthushallen
1999-10-24 00:00 2-3 (1-1, 1-0, 0-1, 0-1) SD 990006014 Boliden IB - Södertälje IBK 2 - 3 e.förl. Mikael Holmberg, Per Tobiasson Eddahallen
1999-10-24 00:00 0-5 (0-1, 0-2, 0-2) 990006015 Hertsjö MIF - IBK Boden 0 - 5 Urban Henrixon, Dennis Wall Bollnäs sporthall
1999-11-02 00:00 6-1 (0-0, 2-1, 4-0) 990006016 Iksu - Umeå City IBK 6 - 1 Mikael Holmberg, Per Tobiasson Iksu sportcenter
1999-11-06 00:00 4-5 (1-2, 1-1, 2-1, 0-1) SD 990006017 Storvreta Uppsala IBK - IBF Falun 4 - 5 e.förl. Peter Särnhav, Johan Zetterlund Allianshallen
1999-11-06 00:00 4-3 (1-0, 2-2, 1-1) 990006018 IK Sirius IBK - Boliden IB 4 - 3 Peter Särnhav, Johan Zetterlund Allianshallen
1999-11-06 00:00 6-1 (3-0, 0-1, 3-0) 990006019 Södertälje IBK - Hertsjö MIF 6 - 1 Andreas Johansson, Dan Runberg Wasa sporthall
1999-11-07 00:00 6-4 (3-2, 1-2, 2-0) 990006020 Balrog IK - Boliden IB 6 - 4 Peter Särnhav, Johan Zetterlund Tumba idrottshus
1999-11-13 00:00 4-1 (1-1, 1-0, 2-0) 990006021 IBK Boden - Iksu 4 - 1 Daniel Persson, Mats Öster Hildursborg
1999-11-20 00:00 2-1 (0-1, 2-0, 0-0) 990006022 Hertsjö MIF - IK Sirius IBK 2 - 1 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Bollnäs sporthall
1999-11-20 00:00 2-4 (1-3, 1-0, 0-1) 990006023 Iksu - Boliden IB 2 - 4 Jonas Andrén, Patrik Gottfridsson Iksu sportcenter
1999-11-21 00:00 5-3 (2-1, 2-1, 1-1) 990006024 IBF Falun - Balrog IK 5 - 3 Per Delvenius, Lars Fridell Lugnet
1999-11-21 00:00 2-8 (0-1, 2-3, 0-4) 990006025 Umeå City IBK - Södertälje IBK 2 - 8 Peter Kallin, Mikael Körning Sporthushallen
1999-11-21 00:00 2-2 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0) SD 990006026 IBK Boden - Storvreta Uppsala IBK 2 - 2 e.förl. Urban Svanberg, Pär Wårell Hildursborg
1999-11-27 00:00 6-1 (3-0, 3-1, 0-0) 990006027 Balrog IK - Iksu 6 - 1 Jan Andersson, Ari Vanhamäki Tumba idrottshus
1999-11-27 00:00 3-4 (1-1, 1-1, 1-2) 990006028 IK Sirius IBK - Umeå City IBK 3 - 4 Martin Larsson, Reijo Niskala Fyrishov
1999-11-27 00:00 3-2 (0-0, 2-0, 1-2) 990006029 Södertälje IBK - IBF Falun 3 - 2 Jan Andersson, Ari Vanhamäki Wasa sporthall
1999-11-28 00:00 4-2 (0-1, 1-0, 3-1) 990006030 Balrog IK - Umeå City IBK 4 - 2 Per Delvenius, Lars Fridell Tumba idrottshus
1999-11-28 00:00 2-5 (0-1, 0-1, 2-1) 990006031 Storvreta Uppsala IBK - Iksu 2 - 5 Martin Larsson, Reijo Niskala Fyrishov
1999-12-04 00:00 5-2 (1-1, 1-0, 3-1) 990006032 IBF Falun - IK Sirius IBK 5 - 2 Stefan Norell, Peder Nyström Lugnet
1999-12-04 00:00 4-3 (1-1, 2-2, 1-0) 990006033 Iksu - Hertsjö MIF 4 - 3 Urban Svanberg, Pär Wårell Iksu sportcenter
1999-12-04 00:00 2-3 (0-1, 2-0, 0-2) 990006034 Storvreta Uppsala IBK - Balrog IK 2 - 3 Jan Andersson, Ari Vanhamäki Fyrishov
1999-12-04 00:00 1-1 (0-1, 1-0, 0-0, 0-0) SD 990006035 Umeå City IBK - Boliden IB 1 - 1 e.förl. Daniel Persson, Mats Öster Sporthushallen
1999-12-11 00:00 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) SD 990006036 Hertsjö MIF - Umeå City IBK 2 - 1 e.förl. Anders Ekberg, Björn Holén Bollnäs sporthall
1999-12-11 00:00 3-5 (1-2, 1-1, 1-2) 990006037 Boliden IB - IBF Falun 3 - 5 Pelle Hellberg, Glenn Nylén Eddahallen
1999-12-11 00:00 2-3 (1-2, 1-1, 0-0) 990006038 Södertälje IBK - Storvreta Uppsala IBK 2 - 3 Lauri Oksanen, Jyrki Oksman Wasa sporthall
1999-12-12 00:00 3-1 (2-0, 1-1, 0-0) 990006039 Balrog IK - IBK Boden 3 - 1 Jan Andersson, Ari Vanhamäki Tumba idrottshus
1999-12-14 00:00 2-10 (0-3, 1-2, 1-5) 990006040 IBK Boden - Boliden IB 2 - 10 Mikael Holmberg, Per Tobiasson Hildursborg
1999-12-14 00:00 3-6 (2-4, 0-2, 1-0) 990006041 IBF Falun - Hertsjö MIF 3 - 6 Martin Larsson, Reijo Niskala Lugnet
1999-12-14 00:00 2-1 (0-0, 2-0, 0-1) 990006042 Storvreta Uppsala IBK - IK Sirius IBK 2 - 1 Johan Öberg, Stefan Öberg Fyrishov
1999-12-15 00:00 2-4 (0-1, 1-2, 1-1) 990006043 Balrog IK - Södertälje IBK 2 - 4 Mårten Hanold, Jonas Stridsberg Tumba idrottshus
1999-12-18 00:00 5-1 (1-0, 1-0, 3-1) 990006044 IBK Boden - Hertsjö MIF 5 - 1 Thomas Jonsson, Pär Norberg Hildursborg
1999-12-18 00:00 3-2 (2-1, 1-0, 0-1) 990006045 Södertälje IBK - Iksu 3 - 2 Jan Birkebo, Roger Nyström Wasa sporthall
1999-12-18 00:00 4-5 (0-3, 2-2, 2-0) 990006046 Umeå City IBK - IBF Falun 4 - 5 Lennart Bergström, Anders Hedman Sporthushallen
1999-12-19 00:00 8-2 (2-2, 4-0, 2-0) 990006047 Boliden IB - Hertsjö MIF 8 - 2 Peter Kallin, Mikael Körning Eddahallen
2000-01-08 00:00 1-3 (1-3, 0-0, 0-0) 990006048 Boliden IB - Balrog IK 1 - 3 Jan Andersson, Ari Vanhamäki Eddahallen
2000-01-08 00:00 3-2 (2-1, 0-1, 1-0) 990006049 Umeå City IBK - IBK Boden 3 - 2 Thomas Jonsson, Pär Norberg Sporthushallen
2000-01-09 00:00 1-7 (0-0, 0-4, 1-3) 990006050 IK Sirius IBK - Södertälje IBK 1 - 7 Stefan Norell, Peder Nyström Fyrishov
2000-01-09 00:00 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) 990006051 Umeå City IBK - Balrog IK 1 - 3 Urban Svanberg, Pär Wårell Sporthushallen
2000-01-15 00:00 3-2 (1-0, 0-1, 2-1) 990006052 IBK Boden - IBF Falun 3 - 2 Urban Svanberg, Pär Wårell Hildursborg
2000-01-15 00:00 5-0 (3-0, 2-0, 0-0) 990006053 Iksu - IK Sirius IBK 5 - 0 Urban Henrixon, Dennis Wall Iksu sportcenter
2000-01-15 00:00 4-2 (3-0, 1-0, 0-2) 990006054 Södertälje IBK - Boliden IB 4 - 2 Björn Persson, Peter Persson Wasa sporthall
2000-01-16 00:00 5-2 (2-0, 3-1, 0-1) 990006055 Balrog IK - Hertsjö MIF 5 - 2 Björn Persson, Peter Persson Tumba idrottshus
2000-01-16 00:00 1-3 (0-0, 1-2, 0-1) 990006056 Iksu - IBF Falun 1 - 3 Daniel Persson, Mats Öster Iksu sportcenter
2000-01-16 00:00 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) 990006057 Umeå City IBK - IK Sirius IBK 1 - 0 Urban Henrixon, Dennis Wall Sporthushallen
2000-01-16 00:00 3-5 (1-3, 2-1, 0-1) 990006058 Storvreta Uppsala IBK - Boliden IB 3 - 5 Jan Andersson, Ari Vanhamäki Fyrishov
2000-01-22 00:00 7-2 (4-0, 2-2, 1-0) 990006059 Boliden IB - IK Sirius IBK 7 - 2 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Eddahallen
2000-01-22 00:00 4-1 (2-0, 0-0, 2-1) 990006060 IBF Falun - Storvreta Uppsala IBK 4 - 1 Urban Henrixon, Dennis Wall Lugnet
2000-01-22 00:00 0-2 (0-0, 0-1, 0-1) 990006061 Iksu - IBK Boden 0 - 2 Per Delvenius, Lars Fridell Iksu sportcenter
2000-01-23 00:00 0-6 (0-3, 0-0, 0-3) 990006062 Hertsjö MIF - Södertälje IBK 0 - 6 Stefan Norell, Peder Nyström Bollnäs sporthall
2000-01-29 00:00 4-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-0) SD 990006063 IBK Boden - Balrog IK 4 - 3 e.förl. Urban Svanberg, Pär Wårell Hildursborg
2000-01-30 00:00 6-3 (2-1, 3-1, 1-1) 990006064 Iksu - Balrog IK 6 - 3 Daniel Persson, Mats Öster Iksu sportcenter
2000-02-05 00:00 5-4 (1-1, 2-1, 1-2, 1-0) SD 990006065 Boliden IB - Iksu 5 - 4 e.förl. Urban Henrixon, Dennis Wall Eddahallen
2000-02-05 00:00 4-1 (0-0, 1-0, 3-1) 990006066 Balrog IK - IBF Falun 4 - 1 Mårten Hanold, Jonas Stridsberg Tumba idrottshus
2000-02-05 00:00 0-2 (0-1, 0-1, 0-0) 990006067 IK Sirius IBK - IBK Boden 0 - 2 Urban Svanberg, Pär Wårell Allianshallen
2000-02-05 00:00 2-2 (1-0, 1-1, 0-1, 0-0) SD 990006068 Storvreta Uppsala IBK - Umeå City IBK 2 - 2 e.förl. Urban Svanberg, Pär Wårell Allianshallen
2000-02-06 00:00 4-2 (1-1, 3-0, 0-1) 990006069 Södertälje IBK - Umeå City IBK 4 - 2 Björn Persson, Peter Persson Wasa sporthall
2000-02-06 00:00 3-4 (1-0, 1-2, 1-2) 990006070 Storvreta Uppsala IBK - IBK Boden 3 - 4 Jan Andersson, Ari Vanhamäki Fyrishov
2000-02-06 00:00 3-3 (2-1, 1-2, 0-0, 0-0) SD 990006071 IK Sirius IBK - Hertsjö MIF 3 - 3 e.förl. Urban Svanberg, Pär Wårell Fyrishov
2000-02-16 00:00 1-2 (1-0, 0-0, 0-2) 990006072 Hertsjö MIF - Storvreta Uppsala IBK 1 - 2 Anders Ekberg, Björn Holén Bollnäs sporthall
2000-02-19 00:00 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) 990006073 Balrog IK - IK Sirius IBK 3 - 0 Heimo Lyly, Kjell Persson Tumba idrottshus
2000-02-19 00:00 2-3 (1-1, 1-0, 0-2) 990006074 IBF Falun - Södertälje IBK 2 - 3 Urban Henrixon, Dennis Wall Lugnet
2000-02-19 00:00 2-6 (0-1, 2-3, 0-2) 990006075 Hertsjö MIF - Boliden IB 2 - 6 Björn Persson, Peter Persson Bollnäs sporthall
2000-02-19 00:00 2-2 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0) SD 990006076 Iksu - Storvreta Uppsala IBK 2 - 2 e.förl. Peter Kallin, Mikael Körning Iksu sportcenter
2000-02-26 00:00 5-2 (2-0, 2-2, 1-0) 990006077 Boliden IB - Umeå City IBK 5 - 2 Magnus Gullquist, Andreas Holmstrand Eddahallen
2000-02-26 00:00 2-5 (0-3, 1-1, 1-1) 990006078 Hertsjö MIF - Iksu 2 - 5 Anders Ekberg, Björn Holén Bollnäs sporthall
2000-02-26 00:00 2-5 (1-1, 0-2, 1-2) 990006079 IK Sirius IBK - IBF Falun 2 - 5 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Fyrishov
2000-02-26 00:00 1-1 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0) SD 990006080 Södertälje IBK - IBK Boden 1 - 1 e.förl. Peter Särnhav, Johan Zetterlund Wasa sporthall
2000-02-27 00:00 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) 990006081 Balrog IK - Storvreta Uppsala IBK 3 - 0 Christian Andersson, Fredrik Stolt Tumba idrottshus
2000-03-04 00:00 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) 990006082 IBK Boden - IK Sirius IBK 4 - 0 Daniel Persson, Mats Öster Hildursborg
2000-03-04 00:00 2-3 (2-0, 0-2, 0-1) 990006083 IBF Falun - Boliden IB 2 - 3 Urban Henrixon, Dennis Wall Lugnet
2000-03-04 00:00 7-0 (3-0, 0-0, 4-0) 990006084 Umeå City IBK - Hertsjö MIF 7 - 0 Ingvar Bremmers, Lars Bremmers Sporthushallen
2000-03-04 00:00 1-7 (0-1, 0-4, 1-2) 990006085 Storvreta Uppsala IBK - Södertälje IBK 1 - 7 Stefan Norell, Peder Nyström Fyrishov
2000-03-07 00:00 3-4 (0-2, 2-0, 1-1, 0-1) SD 990006086 Hertsjö MIF - IBF Falun 3 - 4 e.förl. Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Bollnäs sporthall
2000-03-07 00:00 6-2 (0-0, 4-1, 2-1) 990006087 Boliden IB - IBK Boden 6 - 2 Daniel Persson, Mats Öster Eddahallen
2000-03-07 00:00 4-3 (2-1, 2-1, 0-1) 990006088 IK Sirius IBK - Storvreta Uppsala IBK 4 - 3 Per Delvenius, Lars Fridell Fyrishov
2000-03-07 00:00 3-3 (1-1, 1-1, 1-1, 0-0) SD 990006089 Södertälje IBK - Balrog IK 3 - 3 e.förl. Jan Andersson, Ari Vanhamäki Wasa sporthall
2000-03-07 00:00 2-2 (0-0, 2-1, 0-1, 0-0) SD 990006090 Umeå City IBK - Iksu 2 - 2 e.förl. Urban Svanberg, Pär Wårell Sporthushallen
Tabell
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P
1. Södertälje IBK 18 12 4 (2) 2 68-32 36 30
2. Balrog IK 18 13 2 (0) 3 63-41 22 28
3. Boliden IB 18 10 3 (1) 5 81-50 31 24
4. IBF Falun 18 9 3 (2) 6 63-47 16 23
5. IBK Boden 18 9 4 (1) 5 48-42 6 23
6. Iksu 18 8 4 (0) 6 56-44 12 20
7. Umeå City IBK 18 5 4 (0) 9 45-62 -17 14
8. Storvreta Uppsala IBK 18 4 4 (0) 10 44-66 -22 12
9. Hertsjö MIF 18 2 3 (1) 13 33-78 -45 8
10. IK Sirius IBK 18 2 1 (0) 15 26-65 -39 5
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Damer Elit södra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
1999-10-05 00:00 0-2 (0-1, 0-0, 0-1) 990007001 Södra Kärrs IBK - Växjö IBK 0 - 2 Conny Andersson, Per-Anders Ericsson Torsås sporthall
1999-10-05 00:00 1-2 (1-1, 0-1, 0-0) 990007002 Öbo Örebro IBK - Rönnby IBK 1 - 2 Björn Persson, Peter Persson Mellringehallen
1999-10-05 00:00 5-4 (2-1, 1-2, 2-1) 990007003 Hindås IBK - IBF Älvstranden 5 - 4 Ingvar Bremmers, Lars Bremmers Landvetter idrottshall
1999-10-05 00:00 1-4 (0-1, 1-0, 0-3) 990007004 IBF NB 87 - Sjöstad IF 1 - 4 Henrik Jungert, Kronoslav Kis Sundsta sporthall
1999-10-06 00:00 2-6 (0-1, 0-3, 2-2) 990007005 Jönköpings IK - IBK Lockerud 2 - 6 Ingvar Bremmers, Lars Bremmers Idrottshuset
1999-10-09 00:00 3-2 (2-1, 1-1, 0-0) 990007006 IBK Lockerud - Öbo Örebro IBK 3 - 2 Magnus Andersson, Ulf Sjöstedt Vadsbohallen
1999-10-09 00:00 7-0 (3-0, 3-0, 1-0) 990007007 Sjöstad IF - Hindås IBK 7 - 0 Tomas Haglund, Bjarne Wesenlund Universalen
1999-10-09 00:00 2-3 (1-0, 0-3, 1-0) 990007008 IBF Älvstranden - Jönköpings IK 2 - 3 Ingvar Bremmers, Lars Bremmers Lundbystrand
1999-10-10 00:00 2-3 (0-2, 1-1, 1-0) 990007009 Rönnby IBK - Södra Kärrs IBK 2 - 3 Björn Persson, Peter Persson Västeråshallen
1999-10-16 00:00 2-3 (1-0, 1-2, 0-0, 0-1) SD 990007010 Hindås IBK - Växjö IBK 2 - 3 e.förl. Mike Bengtsson, Martin Polverari Landvetter idrottshall
1999-10-16 00:00 5-4 (1-0, 2-2, 2-2) 990007011 Sjöstad IF - IBF Älvstranden 5 - 4 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Universalen
1999-10-16 00:00 1-4 (0-2, 1-0, 0-2) 990007012 Södra Kärrs IBK - IBK Lockerud 1 - 4 Peter Gustafsson, Anders Lindqvist Torsås sporthall
1999-10-16 00:00 4-1 (1-0, 1-1, 2-0) 990007013 Öbo Örebro IBK - Jönköpings IK 4 - 1 Stefan Norell, Peder Nyström Mellringehallen
1999-10-17 00:00 1-6 (0-2, 1-2, 0-2) 990007014 IBF NB 87 - Rönnby IBK 1 - 6 Thomas Bergström, Mikael Eriksson Sundsta sporthall
1999-10-23 00:00 4-3 (0-2, 3-0, 1-1) 990007015 IBK Lockerud - IBF NB 87 4 - 3 Mike Bengtsson, Martin Polverari Vadsbohallen
1999-10-23 00:00 2-1 (1-1, 1-0, 0-0) 990007016 Rönnby IBK - Hindås IBK 2 - 1 Anders Ekberg, Björn Holén Västeråshallen
1999-10-23 00:00 1-6 (1-1, 0-3, 0-2) 990007017 Växjö IBK - Sjöstad IF 1 - 6 Anders Lundell, Kari Koskenkorva Teleborgshallen
1999-10-23 00:00 2-6 (0-1, 0-1, 2-4) 990007018 IBF Älvstranden - Öbo Örebro IBK 2 - 6 Peter Eriksson, Jonas Forsberg Lundbystrand
1999-10-26 00:00 2-4 (0-2, 1-2, 1-0) 990007019 Hindås IBK - IBK Lockerud 2 - 4 Peter Särnhav, Johan Zetterlund Landvetter idrottshall
1999-10-26 00:00 5-0 (2-0, 1-0, 2-0) 990007020 IBF NB 87 - IBF Älvstranden 5 - 0 Jonas Andrén, Patrik Gottfridsson Sundsta sporthall
1999-10-26 00:00 6-1 (1-0, 2-1, 3-0) 990007021 Sjöstad IF - Rönnby IBK 6 - 1 Henrik Jungert, Kronoslav Kis Universalen
1999-10-26 00:00 3-0 (1-0, 0-0, 2-0) 990007022 Växjö IBK - Jönköpings IK 3 - 0 Conny Andersson, Per-Anders Ericsson Teleborgshallen
1999-10-28 00:00 2-5 (1-0, 0-3, 1-2) 990007023 Södra Kärrs IBK - Öbo Örebro IBK 2 - 5 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Torsås sporthall
1999-10-31 00:00 1-2 (0-0, 0-1, 1-1) 990007024 Jönköpings IK - Södra Kärrs IBK 1 - 2 Henrik Jungert, Kronoslav Kis Idrottshuset
1999-11-05 00:00 1-1 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0) SD 990007025 IBK Lockerud - Sjöstad IF 1 - 1 e.förl. Thomas Bergström, Mikael Eriksson Vadsbohallen
1999-11-06 00:00 5-2 (1-0, 3-0, 1-2) 990007026 Öbo Örebro IBK - IBF NB 87 5 - 2 Håkan Olsson, Peter Palmelius Mellringehallen
1999-11-06 00:00 0-0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0) SD 990007027 IBF Älvstranden - Södra Kärrs IBK 0 - 0 e.förl. Ingvar Bremmers, Lars Bremmers Lundbystrand
1999-11-07 00:00 4-5 (2-2, 2-0, 0-2, 0-1) SD 990007028 Jönköpings IK - Hindås IBK 4 - 5 e.förl. Andreas Johansson, Dan Runberg Idrottshuset
1999-11-07 00:00 5-5 (1-2, 0-0, 4-3, 0-0) SD 990007029 Rönnby IBK - Växjö IBK 5 - 5 e.förl. Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Västeråshallen
1999-11-20 00:00 3-5 (1-4, 1-0, 1-1) 990007030 Hindås IBK - Öbo Örebro IBK 3 - 5 Peter Gustafsson, Anders Lindqvist Landvetter idrottshall
1999-11-20 00:00 8-0 (2-0, 2-0, 4-0) 990007031 Rönnby IBK - IBF Älvstranden 8 - 0 Stefan Norell, Peder Nyström Västeråshallen
1999-11-20 00:00 1-3 (0-0, 0-2, 1-1) 990007032 Växjö IBK - IBK Lockerud 1 - 3 Ingvar Bremmers, Lars Bremmers Teleborgshallen
1999-11-20 00:00 3-3 (3-0, 0-1, 0-2, 0-0) SD 990007033 Sjöstad IF - Jönköpings IK 3 - 3 e.förl. Magnus Gullquist, Andreas Holmstrand Universalen
1999-11-21 00:00 4-3 (2-1, 1-1, 1-1) 990007034 IBF NB 87 - Södra Kärrs IBK 4 - 3 Lars-Göran Linder, Johnny Rosén Sundsta sporthall
1999-11-27 00:00 5-2 (2-2, 2-0, 1-0) 990007035 Södra Kärrs IBK - Hindås IBK 5 - 2 Andreas Johansson, Dan Runberg Torsås sporthall
1999-11-27 00:00 2-2 (0-1, 0-0, 2-1, 0-0) SD 990007036 IBK Lockerud - Rönnby IBK 2 - 2 e.förl. Christian Andersson, Fredrik Stolt Vadsbohallen
1999-11-27 00:00 0-0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0) SD 990007037 IBF Älvstranden - Växjö IBK 0 - 0 e.förl. Pelle Hellberg, Glenn Nylén Lundbystrand
1999-11-28 00:00 3-2 (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) SD 990007038 Jönköpings IK - IBF NB 87 3 - 2 e.förl. Conny Andersson, Per-Anders Ericsson Idrottshuset
1999-11-28 00:00 1-2 (0-1, 0-1, 1-0) 990007039 Öbo Örebro IBK - Sjöstad IF 1 - 2 Leif Sundström, Thommy Johansson Mellringehallen
1999-12-04 00:00 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) 990007040 Hindås IBK - IBF NB 87 2 - 1 Thommy Johansson, Leif Sundström Landvetter idrottshall
1999-12-04 00:00 12-3 (3-0, 4-2, 5-1) 990007041 IBK Lockerud - IBF Älvstranden 12 - 3 Andreas Johansson, Dan Runberg Vadsbohallen
1999-12-04 00:00 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) 990007042 Rönnby IBK - Jönköpings IK 3 - 1 Martin Larsson, Reijo Niskala Västeråshallen
1999-12-04 00:00 12-2 (5-0, 4-1, 3-1) 990007043 Sjöstad IF - Södra Kärrs IBK 12 - 2 Jonas Andrén, Patrik Gottfridsson Universalen
1999-12-07 00:00 3-4 (1-1, 0-0, 2-2, 0-1) SD 990007044 IBF Älvstranden - Hindås IBK 3 - 4 e.förl. Pelle Hellberg, Glenn Nylén Lundbystrand
1999-12-07 00:00 6-3 (1-1, 0-0, 5-2) 990007045 IBK Lockerud - Jönköpings IK 6 - 3 Thommy Johansson, Leif Sundström Vadsbohallen
1999-12-07 00:00 1-2 (0-0, 0-0, 1-2) 990007046 Rönnby IBK - Öbo Örebro IBK 1 - 2 Johan Öberg, Stefan Öberg Västeråshallen
1999-12-07 00:00 3-4 (0-1, 2-1, 1-2) 990007047 Sjöstad IF - IBF NB 87 3 - 4 Henrik Jungert, Kronoslav Kis Universalen
1999-12-07 00:00 2-4 (1-1, 1-2, 0-1) 990007048 Växjö IBK - Södra Kärrs IBK 2 - 4 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Teleborgshallen
1999-12-11 00:00 0-3 (0-0, 0-0, 0-3) 990007049 Växjö IBK - IBF NB 87 0 - 3 Thomas Bergström, Mikael Eriksson Teleborgshallen
1999-12-18 00:00 2-6 (0-1, 1-3, 1-2) 990007050 Södra Kärrs IBK - Rönnby IBK 2 - 6 Conny Andersson, Per-Anders Ericsson Torsås sporthall
1999-12-18 00:00 3-1 (3-0, 0-1, 0-0) 990007051 Öbo Örebro IBK - IBK Lockerud 3 - 1 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Mellringehallen
1999-12-18 00:00 3-3 (1-1, 1-1, 1-1, 0-0) SD 990007052 IBF NB 87 - Växjö IBK 3 - 3 e.förl. Tony Thuresson, Michael Walkert Sundsta sporthall
1999-12-19 00:00 4-5 (2-1, 1-1, 1-2, 0-1) SD 990007053 Jönköpings IK - IBF Älvstranden 4 - 5 e.förl. Andreas Johansson, Dan Runberg Idrottshuset
2000-01-06 00:00 4-7 (2-3, 1-2, 1-2) 990007054 IBF NB 87 - IBK Lockerud 4 - 7 Per Delvenius, Lars Fridell Sundsta sporthall
2000-01-08 00:00 7-2 (3-0, 3-0, 1-2) 990007055 IBK Lockerud - Södra Kärrs IBK 7 - 2 Christian Andersson, Fredrik Stolt Vadsbohallen
2000-01-08 00:00 5-0 (0-0, 3-0, 2-0) 990007056 Rönnby IBK - IBF NB 87 5 - 0 Martin Larsson, Reijo Niskala Västeråshallen
2000-01-08 00:00 1-6 (0-0, 0-5, 1-1) 990007057 IBF Älvstranden - Sjöstad IF 1 - 6 Peter Särnhav, Johan Zetterlund Lundbystrand
2000-01-09 00:00 3-3 (1-1, 2-1, 0-1, 0-0) SD 990007058 Jönköpings IK - Öbo Örebro IBK 3 - 3 e.förl. Christian Andersson, Fredrik Stolt Idrottshuset
2000-01-15 00:00 7-4 (4-1, 2-0, 1-2) 990007059 Växjö IBK - Hindås IBK 7 - 4 Thomas Bergström, Mikael Eriksson Teleborgshallen
2000-01-22 00:00 2-5 (0-1, 1-4, 1-0) 990007060 Hindås IBK - Rönnby IBK 2 - 5 Ingvar Bremmers, Lars Bremmers Landvetter idrottshall
2000-01-22 00:00 3-2 (0-1, 3-0, 0-1) 990007061 Sjöstad IF - Växjö IBK 3 - 2 Henrik Jungert, Kronoslav Kis Universalen
2000-01-22 00:00 2-3 (0-1, 0-0, 2-2) 990007062 Södra Kärrs IBK - Jönköpings IK 2 - 3 Andreas Johansson, Dan Runberg Torsås sporthall
