F12 Lokal (-98) (2010/11)

Gruppspel
F12 Lokal (-98)
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2010-10-02 10:00 1005640001 Gävle GIK - Valbo AIF 6 - 0 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-10-02 11:40 1005640003 IK Sätra - Storviks IF 10 - 6 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-10-03 12:30 1005640002 Åmots IF - Hofors IBK 9 - 10 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2010-10-10 09:20 1005640008 Gävle GIK - Hofors IBK 11 - 0 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-10-10 11:30 1005640007 Åmots IF - IK Sätra 5 - 17 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2010-10-10 14:00 1005640005 Valbo AIF - Sandvikens AIK -98 3 - 3 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Ludvigbergsskolan
2010-10-17 10:30 1005640012 Sandvikens AIK -98 - Storviks IF 4 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-11-02 16:30 1005640010 IK Sätra - Gävle GIK 1 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Träffen Arena
2010-12-05 10:50 1005640009 Valbo AIF - Hofors IBK 7 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Ludvigbergsskolan
2010-10-24 11:30 1005640014 Åmots IF - Sandvikens AIK -98 0 - 17 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2010-10-24 11:30 1005640016 Hofors IBK - IK Sätra 3 - 6 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2010-10-24 14:20 1005640013 Valbo AIF - Storviks IF 7 - 11 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Valbo Sportcentrum
2010-10-30 09:00 1005640019 Sandvikens AIK -98 - Gävle GIK 2 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-10-30 12:15 1005640020 Storviks IF - Åmots IF 7 - 6 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
2010-10-31 11:40 1005640017 IK Sätra - Valbo AIF 4 - 2 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Ludvigbergsskolan
2010-11-07 09:20 1005640022 Gävle GIK - Storviks IF 7 - 2 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-11-07 10:10 1005640021 Valbo AIF - Åmots IF 2 - 1 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Valbo Sportcentrum
2010-11-07 10:15 1005640023 Hofors IBK - Sandvikens AIK -98 3 - 9 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2010-11-08 18:20 1005640027 Storviks IF - Hofors IBK 5 - 6 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
2010-11-13 09:15 1005640026 Sandvikens AIK -98 - IK Sätra 3 - 3 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-11-14 12:00 1005640028 Åmots IF - Gävle GIK 1 - 6 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2010-11-20 12:45 1005640030 Hofors IBK - Åmots IF 3 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2010-11-21 13:15 1005640029 Valbo AIF - Gävle GIK 1 - 8 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Valbo Sportcentrum
2010-11-21 13:15 1005640031 Storviks IF - IK Sätra 7 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
2010-11-28 08:30 1005640033 Sandvikens AIK -98 - Valbo AIF 6 - 0 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2011-02-12 14:30 1005640035 IK Sätra - Åmots IF 5 - 3 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2011-02-18 19:20 1005640036 Hofors IBK - Gävle GIK 1 - 6 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2010-12-04 11:00 1005640037 Hofors IBK - Valbo AIF 4 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2010-12-04 13:00 1005640040 Storviks IF - Sandvikens AIK -98 1 - 8 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
2010-12-05 08:30 1005640038 Gävle GIK - IK Sätra 4 - 0 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-12-11 10:20 1005640042 Sandvikens AIK -98 - Åmots IF 10 - 5 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-12-12 10:50 1005640044 IK Sätra - Hofors IBK 5 - 3 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Valbo Sportcentrum
2010-12-12 13:00 1005640041 Storviks IF - Valbo AIF 4 - 7 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
2010-12-18 11:30 1005640048 Åmots IF - Storviks IF 5 - 9 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2010-12-19 10:00 1005640047 Gävle GIK - Sandvikens AIK -98 4 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2010-12-19 12:50 1005640045 Valbo AIF - IK Sätra 3 - 1 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Valbo Sportcentrum
2011-01-08 13:15 1005640050 Storviks IF - Gävle GIK 1 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
2011-01-09 10:20 1005640051 Sandvikens AIK -98 - Hofors IBK 1 - 2 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2011-01-15 13:00 1005640049 Åmots IF - Valbo AIF 0 - 2 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2011-01-23 10:15 1005640055 Hofors IBK - Storviks IF 6 - 3 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2011-01-23 13:20 1005640054 IK Sätra - Sandvikens AIK -98 1 - 6 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Valbo Sportcentrum
2011-03-06 11:00 1005640056 Gävle GIK - Åmots IF 7 - 0 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2011-01-30 10:15 1005640057 Gävle GIK - Valbo AIF 6 - 1 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Valbo Sportcentrum
2011-01-30 13:20 1005640059 IK Sätra - Storviks IF 3 - 9 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Ludvigbergsskolan
2011-03-25 19:15 1005640058 Hofors IBK - Åmots IF 0 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2011-02-06 09:40 1005640064 Gävle GIK - Hofors IBK 12 - 1 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2011-02-17 19:10 1005640061 Valbo AIF - Sandvikens AIK -98 2 - 8 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Ludvigbergsskolan
2011-03-15 17:00 1005640063 Åmots IF - IK Sätra 2 - 8 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2011-02-12 11:15 1005640065 Hofors IBK - Valbo AIF 2 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2011-02-13 13:00 1005640068 Storviks IF - Sandvikens AIK -98 1 - 11 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
2011-02-13 15:10 1005640066 IK Sätra - Gävle GIK 1 - 3 FD 1 FD 1, FD 2 FD 2 Valbo Sportcentrum
2011-02-20 11:30 1005640072 Hofors IBK - IK Sätra 4 - 12 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Hoforshallen
2011-02-20 11:45 1005640070 Åmots IF - Sandvikens AIK -98 1 - 3 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2011-02-20 12:50 1005640069 Valbo AIF - Storviks IF 8 - 2 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Ludvigbergsskolan
2011-02-26 12:00 1005640075 Sandvikens AIK -98 - Gävle GIK 3 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2011-02-26 13:15 1005640076 Storviks IF - Åmots IF 3 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
2011-02-27 10:10 1005640073 IK Sätra - Valbo AIF 8 - 1 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1
2011-03-13 09:40 1005640079 Sandvikens AIK -98 - Hofors IBK 13 - 1 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Bessemerhallen
2011-03-13 11:10 1005640077 Valbo AIF - Åmots IF 2 - 3 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Ludvigbergsskolan
2011-03-13 12:50 1005640078 Gävle GIK - Storviks IF 14 - 0 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Ludvigbergsskolan
2011-03-19 14:00 1005640082 Sandvikens AIK -98 - IK Sätra 6 - 10 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Bessemerhallen
2011-03-20 12:00 1005640084 Åmots IF - Gävle GIK 2 - 3 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Centrumhuset
2011-03-20 13:15 1005640083 Storviks IF - Hofors IBK 6 - 4 FD 1 FD 1, FD 1 FD 1 Parkhallen
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Gävle GIK 18 17 1 0 113-21 92 52
2. Sandvikens AIK -98 18 10 4 4 117-49 68 34
3. IK Sätra 18 10 1 7 99-74 25 31
4. Valbo AIF 18 7 2 9 56-81 -25 23
5. Storviks IF 18 6 1 11 81-118 -37 19
6. Hofors IBK 18 4 1 13 57-121 -64 13
7. Åmots IF 18 4 0 14 55-114 -59 12
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis