Laginformation: Pojkar Serie 24, Pojkar Serie 25, NB P14 Grupp 21
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
| Pojkar Serie 24 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Marstrands IBK Vit P99 | 8 | 14 | 17 |
| 2. | Lindås IBK Svart P99 | 8 | -3 | 15 |
| 3. | Lindome IBK Grön P00 | 8 | 4 | 9 |
| 4. | IBF Älvstranden Svart | 8 | -8 | 9 |
| 5. | IK Zenith Vit P99 | 8 | -7 | 8 |
| Pojkar Serie 25 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Partille IBS Svart P99 | 8 | 29 | 19 |
| 2. | Marstrands IBK Vit P99 | 8 | 31 | 18 |
| 3. | Lindås IBK Svart P99 | 8 | -3 | 12 |
| 4. | Warberg IBF Gbg P00 | 8 | -23 | 7 |
| 5. | Lindome IBK 99 Lila | 8 | -34 | 3 |
| NB P14 Grupp 21 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Lindås IBK | 3 | 7 | 9 |
| 2. | FBC Lerum 1 P99 | 3 | 1 | 6 |
| 3. | Stenungsunds IBK | 3 | -4 | 3 |
| 4. | Marstrands IBK Vit P99 | 3 | -4 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis