Laginformation: Pantamera Pojkar Division 4 A, Pantamera Pojkar Division 4 B
Alla ledare | |||
Namn | Lagroll | ||
---|---|---|---|
David Smedh | Tränare | ||
Per Lundgren | Kontaktperson | ||
Sverker Groth | Kontaktperson |
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
Pantamera Pojkar Division 4 A | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Gullänget-Kroksta IBS P-05 | 14 | 88 | 39 |
2. | Sundsvall FBC U P05 Öst Vit | 14 | 64 | 34 |
3. | Sundsvall GBK P05 | 14 | 10 | 30 |
4. | Vattjoms IK 05 | 14 | -27 | 15 |
5. | Sundsvall FBC U P05 Väst | 14 | -31 | 13 |
6. | Moälvens IBK P05 | 14 | -32 | 13 |
7. | FBC Nordic Sundsvall 05 | 14 | -38 | 12 |
8. | Klockarbergets BK P05 | 14 | -34 | 9 |
Pantamera Pojkar Division 4 B | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | IBK Härnösand 05 | 14 | 20 | 27 |
2. | FBC Nordic Sundsvall 05 | 14 | -2 | 27 |
3. | Vattjoms IK 05 | 14 | 23 | 24 |
4. | Moälvens IBK P05 | 14 | 13 | 22 |
5. | Sundsvall FBC U P05 Väst | 14 | 10 | 20 |
6. | Sundsvall FBC U P06 Öst | 14 | 6 | 18 |
7. | Timrå IBC 05 | 14 | -7 | 16 |
8. | IBK Härnösand 06 | 14 | -63 | 9 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis