Laginformation: Pantamera Pojkar Röd Medel Norra, Pantamera Pojkar Röd Medel 2, DM Pojk 03 Grupp C, DM Final Pojk 03, FPC Pojkar 13 grupp G, FPC Pojkar 13 A-slutspel
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
| Pantamera Pojkar Röd Medel Norra | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Sandö IBK P 02 | 8 | 50 | 24 |
| 2. | Varla IBK P02 Svart | 8 | 17 | 18 |
| 3. | Viskadalen IBK P 02/ 03 | 8 | 10 | 16 |
| 4. | Onsala IBK P 02 | 8 | 5 | 13 |
| 5. | Veddige IBK P 02/ 03 | 8 | 1 | 13 |
| 6. | Åsa IF P 03 Gul | 8 | -9 | 10 |
| 7. | Särö IBK P 02 | 8 | -32 | 6 |
| 8. | Särö IBK P 03 | 8 | -18 | 3 |
| 9. | Onsala IBK P 03 | 8 | -24 | 3 |
| Warberg IBF P 03 Svart | Utgått | |||
| Varla IBK P 03 | Utgått | |||
| Pantamera Pojkar Röd Medel 2 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Särö IBK P 03 | 7 | 3 | 14 |
| 2. | Halmstads IBK P 02 Hallägra | 7 | 12 | 13 |
| 3. | Warberg IBF P 03 Blå | 7 | 2 | 13 |
| 4. | Åsa IF P 03 Gul | 7 | 9 | 10 |
| 5. | Falkenbergs IBK P 02/ 03 | 7 | -2 | 9 |
| 6. | Särö IBK P 02 | 7 | 0 | 7 |
| 7. | Vinbergs IBS P 02/ 03 | 7 | -8 | 7 |
| 8. | Onsala IBK P 03 | 7 | -16 | 5 |
| IBK Puma P 02 | Utgått | |||
| DM Pojk 03 Grupp C | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Åsa IF | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Onsala IBK | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Veddige IBK | 2 | -3 | 0 |
| FPC Pojkar 13 grupp G | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Ingelstad IBK | 3 | 2 | 6 |
| 2. | Fagerhult Habo IBK Ungdom 2 | 3 | 7 | 6 |
| 3. | Åsa IF | 3 | -4 | 4 |
| 4. | Karlskoga IBF | 3 | -5 | 1 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis