Laginformation: Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Mellersta, Onyxcupen P03 Grupp A, Onyxcupen Slutspel
| Alla ledare | |||
| Namn | Lagroll | ||
|---|---|---|---|
| Robert Karlsson | Lagledare | ||
| Paul Stephansson | Ass tränare | ||
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
| Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Mellersta | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Bele Barkarby IF IBF | 22 | 87 | 51 |
| 2. | Hässelby SK IBK | 22 | 46 | 49 |
| 3. | AIK IBF | 22 | 48 | 43 |
| 4. | Ekerö IK | 22 | 42 | 42 |
| 5. | Vaxholms IBF (B) | 22 | -9 | 36 |
| 6. | Stäkets Idrottsförening (Pojkar Ljusröd) | 22 | 4 | 29 |
| 7. | Älvsjö AIK IBF (A) | 22 | -14 | 28 |
| 8. | Järfälla IBK (B) | 22 | 9 | 27 |
| 9. | Bromma KFUK-KFUM | 22 | -54 | 24 |
| 10. | Täby FC (B) | 22 | -22 | 20 |
| 11. | Abrahamsbergs IBF | 22 | -49 | 20 |
| 12. | Ängby IF | 22 | -88 | 12 |
| Onyxcupen P03 Grupp A | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Abrahamsberg | 4 | 14 | 9 |
| 2. | Onyx IBS P04 | 4 | -5 | 9 |
| 3. | Grimsta AIK Röd | 4 | 1 | 7 |
| 4. | Surahammar | 4 | -2 | 4 |
| 5. | SK Vide | 4 | -8 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis