Laginformation: Pantamera Pojkar Röd 9, Pantamera Pojkar Röd 10
Alla ledare | |||
Namn | Lagroll | ||
---|---|---|---|
Jonas Andersson | Tränare | ||
Jonas Hellström | Tränare | ||
Sören Isaksson | Tränare | ||
Tobias Skogsberg | Tränare | ||
Mats Pääjärvi | Tränare | ||
Stefan Sundqvist | Tränare |
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
Pantamera Pojkar Röd 9 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | IBK Luleå Pröd 6/ 7/ 8/ 9 | 4 | 33 | 9 |
2. | Gammelstads IF Pröd 8/ 9/ 10 | 4 | 18 | 9 |
3. | Bergnäsets AIK/ Alviks IK Pröd 8/ 9 | 4 | 4 | 6 |
4. | Sunderby SK/ Gammelstads IF Pröd 9/ 10 | 4 | -3 | 6 |
5. | Notvikens IK Pröd 9/ 10 | 4 | -52 | 0 |
Pantamera Pojkar Röd 10 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Gammelstads IF Pröd 8/ 9/ 10 | 5 | 27 | 15 |
2. | Gammelstads IF Pröd 10 L2 | 5 | 12 | 10 |
3. | Öjebyns IBF Pröd 10 | 4 | 25 | 7 |
4. | Sunderby SK/ Gammelstads IF Pröd 9/ 10 | 5 | -3 | 7 |
5. | Luleå SK Pröd 10 | 6 | -11 | 7 |
6. | Team Kalix IBK Pröd 10 | 4 | -9 | 3 |
7. | Notvikens IK Pröd 9/ 10 | 4 | -22 | 3 |
8. | Haparanda AIK Pröd 10 | 3 | -19 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis