Laginformation: Pantamera Pojk Mörkröd C Höst, Pantamera Pojkar Mörkröd C VÅR, Herrjunior, DM Pojk 09/10 Grupp A, Semifinaler Pojkar 09/10, Träningsmatcher 2024/2025, FPC P2009 grupp A, USM Pojkar Grupp 24
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
Pantamera Pojk Mörkröd C Höst | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Pixbo IBF P09 Röd | 8 | 47 | 22 |
2. | Kärra IBK HJ Utveckling | 8 | 23 | 19 |
3. | IBK Kungälv Herrjuniorer Blå | 8 | 31 | 17 |
4. | FBC Vinga HJ 2 | 8 | -1 | 12 |
5. | Varla IBK P09 | 8 | -7 | 10 |
6. | Warberg IBF P09 | 8 | 5 | 9 |
7. | Träslövsläge IF HJ Gbg | 8 | 0 | 9 |
8. | Dingle AIK Utveckling | 8 | -47 | 5 |
9. | IBK Bergum Rosa (06-09) | 8 | -51 | 1 |
FBC Lerum Utveckling HJ Mörkröd Utgår 20240912 | Utgått |
Pantamera Pojkar Mörkröd C VÅR | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Pixbo IBF P09 Vit | 5 | 16 | 15 |
2. | IBK Kungälv Herrjuniorer Blå | 6 | 25 | 14 |
3. | Träslövsläge IF HJ Gbg | 5 | 37 | 10 |
4. | Warberg IBF P09 | 6 | 23 | 7 |
5. | IBF Backadalen HJ Nytt lag | 5 | -4 | 7 |
6. | IK Zenith HJ | 5 | -10 | 4 |
7. | FBC Lerum Utveckling HJ Mörkröd | 5 | -24 | 3 |
8. | Dingle AIK Utveckling Utgår 202501074 | 0 | 0 | 0 |
9. | IBK Bergum Rosa (06-09) | 5 | -63 | 0 |
Herrjunior | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Warberg IBF Junior | 12 | 79 | 36 |
2. | Halmstads IBK P08/ 09 | 11 | 20 | 19 |
3. | Varla IBK HJ-lag | 11 | -41 | 10 |
4. | Träslövsläge IF HJ | 11 | -22 | 9 |
5. | Onsala IBK Herrjunior | 11 | -36 | 8 |
DM Pojk 09/10 Grupp A | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Warberg IBF P09 | 3 | 17 | 9 |
2. | Träslövsläge IF P09 | 3 | 12 | 4 |
3. | Glommens IF Röd 09 | 3 | 9 | 4 |
4. | Veddige IBK P 10 | 3 | -38 | 0 |
Semifinaler Pojkar 09/10 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Warberg IBF P09 | 1 | 5 | 3 |
2. | Varla IBK P09 Lila 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Segrare Grupp A | 0 | 0 | 0 |
3. | Segrare Grupp B | 0 | 0 | 0 |
3. | Tvåa Grupp A | 0 | 0 | 0 |
3. | Tvåa Grupp B | 0 | 0 | 0 |
4. | Träslövsläge IF P09 | 1 | -1 | 0 |
5. | Onsala IBK P 09 | 1 | -5 | 0 |
FPC P2009 grupp A | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
0. | Jönköpings IK Röd | 0 | 0 | 0 |
0. | Onsala IBK | 0 | 0 | 0 |
0. | Röke IBK Svart | 0 | 0 | 0 |
0. | Träslövsläge IF | 0 | 0 | 0 |
0. | Öjaby Sport IBK | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar Grupp 24 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Munka-Ljungby IBK P08-09 | 3 | 7 | 7 |
2. | Warberg IBF P16 USM | 3 | 5 | 7 |
3. | Träslövsläge IF HJ 08/ 09 | 3 | -4 | 3 |
4. | FBC Engelholm Usm P16 | 3 | -8 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis