Laginformation: Pantamera Pojkar Division 5 C, Pantamera Pojkar Division 5 D
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
Pantamera Pojkar Division 5 C | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Fränsta IK P06-08 Blå | 11 | 15 | 21 |
2. | Timrå IBC P07 | 11 | 15 | 19 |
3. | Sundsvall FBC U P07 | 11 | 14 | 19 |
4. | Örnsköldsvik IBK P07 | 9 | 11 | 16 |
5. | Sundsvall GBK P07 | 11 | -1 | 12 |
6. | Sundsvall City IBC U P07 | 9 | -34 | 9 |
7. | Gullänget-Kroksta IBS P07 Blå | 8 | -20 | 3 |
Vakant | Utgått |
Pantamera Pojkar Division 5 D | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Timrå IBC P07 | 10 | 20 | 19 |
2. | Sundsvall FBC U P08 Öst Svart | 11 | 17 | 19 |
3. | G/ K IBS P08 Vit | 10 | -14 | 17 |
4. | Sundsvall FBC U P07 | 10 | 14 | 15 |
5. | Timrå IBC P08 | 8 | 7 | 14 |
6. | Sundsvall City IBC U P07 | 8 | -17 | 9 |
7. | Vattjoms IK P-07 | 9 | -27 | 3 |
Vakant | Utgått |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis