Laginformation: Pantamera Flickor Division 2A , Pantamera Flickor Division 2B , Pantamera Flickor Division 4A , Pantamera Flickor Division 3A, Pantamera Flickor Division 3B
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
Pantamera Flickor Division 2A | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Ankarsvik BK F02 | 14 | 43 | 37 |
2. | Klockarbergets BK F02/ 03 | 14 | 52 | 36 |
3. | Örnsköldsvik IBK F02/ 03 | 14 | 2 | 24 |
4. | IBK Härnösand F02/ 03 | 14 | 2 | 20 |
5. | Vattjoms IK F02-03 | 14 | -12 | 16 |
6. | Jemtland Innebandy | 14 | -19 | 12 |
7. | Sundsvalls IBF F03-04 Orange | 14 | -26 | 11 |
8. | Sundsvalls IBF F01-02 | 14 | -42 | 5 |
Pantamera Flickor Division 2B | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Jäbo IK F04 | 14 | 33 | 32 |
2. | IBK Härnösand F02/ 03 | 14 | 11 | 28 |
3. | Örnsköldsvik IBK F02/ 03 | 14 | 14 | 27 |
4. | Jemtland Innebandy | 14 | 12 | 21 |
5. | Ankarsvik BK F03 | 14 | -15 | 13 |
6. | Vattjoms IK F02-03 | 14 | -18 | 13 |
7. | Sundsvalls IBF F03-04 Svart | 14 | -7 | 12 |
8. | Gullänget-Kroksta IBS F-02/ 03 | 14 | -30 | 11 |
Pantamera Flickor Division 4A | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Vattjoms IK F04/ 05 | 14 | 48 | 34 |
2. | Sundsvalls IBF F03-04 Vit | 13 | 2 | 24 |
3. | Sundsvall City IBC U F04 | 14 | 27 | 23 |
4. | Ankarsvik BK F04/ 05 | 13 | 17 | 19 |
5. | Klockarbergets BK F04 | 14 | 7 | 19 |
6. | Gullänget-Kroksta IBS F04 | 12 | 3 | 18 |
7. | Fränsta IK 05-06 | 14 | -31 | 14 |
8. | IBK Ånge F02-04 | 10 | -73 | 0 |
Vakant | Utgått |
Pantamera Flickor Division 3A | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Jäbo IK F04 | 14 | 53 | 37 |
2. | Örnsköldsvik IBK F04 | 14 | 13 | 26 |
3. | Sundsvalls IBF F03-04 Svart | 14 | 12 | 22 |
4. | Moälvens IBK F04 | 14 | 2 | 21 |
5. | Gullänget-Kroksta IBS F-02/ 03 | 14 | -15 | 16 |
6. | Ankarsvik BK F03 | 14 | -15 | 13 |
7. | Timrå IBC F03 | 14 | -22 | 11 |
8. | Nätra IBK F03/ 04 | 14 | -28 | 11 |
Pantamera Flickor Division 3B | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Vattjoms IK F04/ 05 | 14 | 27 | 29 |
2. | Moälvens IBK F04 | 14 | 12 | 28 |
3. | Sundsvall City IBC U F04 | 14 | 13 | 25 |
4. | Sundsvalls IBF F03-04 Vit | 14 | -4 | 22 |
5. | Örnsköldsvik IBK F04 | 14 | 3 | 20 |
6. | Gullänget-Kroksta IBS F04 | 14 | -11 | 15 |
7. | Timrå IBC F03 | 14 | -19 | 10 |
8. | Nätra IBK F03/ 04 | 14 | -31 | 7 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis