Laginformation: Pantamera Pojkar Röd 6, Pantamera Pojkar Röd 7
| Alla ledare | |||
| Namn | Lagroll | ||
|---|---|---|---|
| Anders Nordin | Tränare | ||
| Tindra Nordin | Ass tränare | ||
| Kaj Törnberg | Ass tränare | ||
| Andreas Åberg | Pressansvarig | ||
| Sofie Hällgren | Laganknuten | ||
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
| Pantamera Pojkar Röd 6 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Kiruna AIF Pröd 6/ 7 | 9 | 20 | 18 |
| 2. | IBF Argentum 91 Pröd 6/ 7 | 9 | -5 | 18 |
| 3. | IBK Luleå Pröd 5/ 6 | 10 | -1 | 17 |
| 4. | Gammelstads IF Pröd 6/ 7 | 7 | 5 | 11 |
| 5. | IBK Boden Pröd 6/ 7 | 9 | 4 | 11 |
| 6. | Malmbergets AIF Pröd 5/ 6 | 10 | -23 | 3 |
| Pantamera Pojkar Röd 7 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Kiruna AIF Pröd 6/ 7 | 8 | 18 | 21 |
| 2. | Öjebyns IBF Pröd 7/ 8 | 8 | 10 | 14 |
| 3. | IBF Argentum 91 Pröd 6/ 7 | 10 | -19 | 14 |
| 4. | Luleå SK Pröd 5/ 7/ 8 | 9 | 15 | 11 |
| 5. | Gammelstads IF Pröd 6/ 7 | 8 | -11 | 7 |
| 6. | IBK Boden Pröd 6/ 7 | 7 | -13 | 4 |
| Team Kalix IBK Pröd 7/ 8 | Utgått | |||
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis