Laginformation: Pantamera Pojkar Vår 4
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
Pantamera Pojkar Vår 4 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | IBF Backadalen P01 Vit | 9 | 18 | 20 |
2. | IBF Göteborg P01 | 9 | 15 | 19 |
3. | FBC Lerum P02 Tigers Svart | 9 | 9 | 15 |
4. | Mölndals IBF Vit P00 | 9 | 8 | 13 |
5. | Floda IBK P99/ 00 | 9 | -9 | 13 |
6. | Lindås IBK P01 Ruter | 9 | -4 | 12 |
7. | Ale IBF P99/ 00 | 9 | -5 | 11 |
8. | Marstrands IBK P01 Röd | 9 | -6 | 10 |
9. | Partille IBS P01 Röd | 9 | -4 | 8 |
10. | Herrestads AIF P01 Gbg | 9 | -22 | 6 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis