Laginformation: Pojkar 97, DM Pojkar 97 , NBC P15 Grupp 1, NM P 97 Final, NM P 97 Semifinal 2, NM P 97 Grupp 1
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
| Pojkar 97 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Sundsvall City IBC | 14 | 54 | 40 |
| 2. | Örnsköldsvik IBK | 14 | 47 | 31 |
| 3. | Granlo BK | 14 | 21 | 28 |
| 4. | Ankarsvik BK | 14 | -16 | 18 |
| 5. | Klockarbergets BK | 14 | 17 | 17 |
| 6. | FBC Lo | 14 | -23 | 13 |
| 7. | Moälvens IBK | 14 | -43 | 8 |
| 8. | Vattjoms IK | 14 | -57 | 7 |
| NBC P15 Grupp 1 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Umeå City IBF Plus 15 | 3 | 15 | 9 |
| 2. | Täfteå IK 2 | 3 | 7 | 6 |
| 3. | Sundsvall City IBC | 3 | -7 | 3 |
| 4. | Klockarbergets BK | 3 | -15 | 0 |
| NM P 97 Grupp 1 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Umeå City IBF | 3 | 14 | 9 |
| 2. | Sundsvall City IBC | 3 | 6 | 4 |
| 3. | Gamla Stan IBK | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Krokoms IBK | 3 | -23 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis