Laginformation: Pantamera Pojkar röd div 4Ö, DM Pojkar klass 3
| Alla ledare | |||
| Namn | Lagroll | ||
|---|---|---|---|
| Martin Adén | Tränare | ||
| Mattias Jaatinen | Tränare | ||
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
| Pantamera Pojkar röd div 4Ö | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Storvreta IBK | 20 | 44 | 47 |
| 2. | Alunda IBF | 20 | 28 | 35 |
| 3. | SK Vide | 20 | 15 | 34 |
| 4. | Tierp IBK/ TÖFF | 20 | 16 | 32 |
| 5. | IK Sirius FBC/ IBK | 20 | 1 | 32 |
| 6. | Arlanda IBK P04/ 05 | 20 | 13 | 31 |
| 7. | Wåhla IBK | 20 | -4 | 31 |
| 8. | IBK Östhammar | 20 | -8 | 28 |
| 9. | Almunge IK (04) | 20 | -33 | 19 |
| 10. | Almunge IK (05) | 20 | -20 | 16 |
| 11. | Björklinge BK | 20 | -52 | 5 |
| Rasbo IK | Utgått | |||
| DM Pojkar klass 3 | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | IK Sirius FBC | 4 | 23 | 12 |
| 2. | Enköpings IBK/ Nordia IK | 4 | 7 | 9 |
| 3. | Hagunda IF | 4 | -3 | 6 |
| 4. | Bålsta FBC | 4 | -5 | 3 |
| 5. | Alunda IBF P04 | 4 | -22 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis