Laginformation: Pojkar Höst 13, Pojkar Vår 9, Pojkar Vår 12
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
Pojkar Höst 13 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Ale IBF P02 Blå | 8 | 12 | 19 |
2. | FBC Lerum P02 Panthers | 8 | 10 | 16 |
3. | Onsala IBK P 02 | 8 | 10 | 16 |
4. | Stenungsunds IBK P012 | 8 | 15 | 13 |
5. | IBF Backadalen P02 Blå | 8 | 0 | 12 |
6. | Pixbo Wallenstam IBF P02 Röd | 8 | -4 | 10 |
7. | Frölunda IBK P02 | 8 | -10 | 7 |
8. | Sportlife Kungälvs IBK P02 Orange | 8 | -10 | 7 |
9. | IK Zenith P02 Vit | 8 | -23 | 4 |
Varla IBK P 02 Lila UTGÅR | Utgått |
Pojkar Vår 9 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Onsala IBK P00 | 9 | 26 | 19 |
2. | Sandö IBK P98/ 99/ 00 Gbg | 9 | 11 | 19 |
3. | Varla IBK Pojkar -00 Gbg | 9 | 20 | 18 |
4. | Pixbo Wallenstam IBF P01 Svart | 9 | 8 | 17 |
5. | Lindås IBK P00 Röd | 9 | 9 | 16 |
6. | Partille IBS P01 Röd | 9 | -7 | 14 |
7. | Lindome IBK P01 Grön | 9 | -2 | 10 |
8. | Herrestads AIF (P-01) | 9 | -13 | 8 |
9. | FBC Lerum P00 Svart | 9 | -14 | 8 |
10. | Landvetter IBK P99 | 9 | -38 | 0 |
Pojkar Vår 12 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Ale IBF P02 Blå | 9 | 12 | 19 |
2. | Sandö IBK P01 gbg | 9 | 10 | 16 |
3. | Onsala IBK P02 V | 9 | 6 | 16 |
4. | Marstrands IBK P01 Vit | 9 | 15 | 14 |
5. | Partille IBS P01 Svart | 9 | 12 | 14 |
6. | FBC Lerum P02 Panthers | 9 | -5 | 14 |
7. | IBF Backadalen P02 Blå | 9 | -7 | 11 |
8. | IBF Backadalen P01 Blå | 9 | -8 | 11 |
9. | IK Zenith P01 | 9 | -7 | 9 |
10. | Stenungsunds IBK P01V | 9 | -18 | 6 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis