| Karlstad IBF | 4 - 3 | AIK IBF |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 0, 2 - 2, 0 - 1 |
| Skott | 26 - 21 (10 - 5, 11 - 8, 5 - 8) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:55 | 1-0 | Christian Persson (Jonas Wiberg) |
Karlstad IBF | |
| Mål | 19:03 | 2-0 | Sebastian Degeryd (Tom Colling) |
Karlstad IBF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Missad straff | 03:09 | Tom Colling | Karlstad IBF | ||
| Utvisning | 03:09 | Rickie Hyvärinen (Lyftning av klubba, 2 min) |
AIK IBF | ||
| Mål | 09:15 | 2-1 | Kevin Björkström (Patrik Hagberg) |
AIK IBF | |
| Mål | 12:31 | 3-1 | Sebastian Degeryd | Karlstad IBF | |
| Mål | 13:12 | 3-2 | Patrik Hagberg (Kevin Björkström) |
AIK IBF | |
| Mål | 15:02 | 4-2 | Rasmus Borsch Reniers (Johan Kapple) |
Karlstad IBF | |
| Utvisning | 15:10 | Johan Berg (Fasthållning, 2 min) |
AIK IBF | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:00 | 4-3 | Kevin Lieback Asp (Karl-Johan Iraeus) |
AIK IBF | |
| Time Out - Hemma | 07:27 | Karlstad IBF | |||
| Time Out - Borta | 17:27 | AIK IBF | |||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 580001134 |
| Tävling | Svenska Superligan Herr |
| Tid | 2016-01-24 17:00 |
| Spelplats | AllOffice Arena, Karlstad |
| Publik | 840 |
| Laguppställning Karlstad IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Sebastian Lie (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Daniel Gonzalez Palm (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Anton Vestlund (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Tom Colling (34 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9. | Sebastian Degeryd (31 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 10. | Erik Nilsson-Allansson (36 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Henrik Nordblad (39 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Johan Kapple (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 18. | Christian Persson (37 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 19. | Andreas Bengtsson (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Paolo Riedi (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Fabio Bisso (40 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33. | Christian Åhman (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37. | Simon Sjögren (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68. | Rasmus Borsch Reniers (37 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 69. | Jonas Wiberg (36 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 79. | Nicklas Lindehult (38 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Karlstad IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Björn Adolfsson |
| Materielförvaltare | Dane Alfredsson |
| Fysioterapeut | Göran Lenhult |
| Målvaktstränare | Mattias Karlsson |
| Tränare | Niklas Hovivuori |
| Laguppställning AIK IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Åman (42 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Joel Weiss (36 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Joel Kanebjörk (37 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Alex Indriana Kjellbris (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Patrik Hagberg (41 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 12. | Nicklas Hedengran (34 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Kevin Lieback Asp (33 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16. | Karl-Johan Iraeus (42 år), lagkapten | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 19. | Johan Berg (39 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 25. | Adam Forslöv (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Rickie Hyvärinen (45 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 50. | Erik Andersson (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61. | Niclas Eriksson (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68. | Robin Landberg (38 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69. | Kevin Björkström (36 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 77. | Oskar Milanovic Hagberg (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83. | Thomas Norman (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97. | Peter Stenberg Nilsson (32 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab AIK IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Naprapat | Hassan Aldudjaili |
| Materielförvaltare | Jörgen Lindblom |
| Ass tränare | Maimon Abdallah |
| Tränare | Mikael Karlberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis