| FBC Nyköping U-lag | 7 - 4 | Katrineholms IBF U-lag |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 3 - 1, 3 - 2, 1 - 1 |
| Skott | 17 - 20 (8 - 7, 6 - 5, 3 - 8) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Andreas Berg Regner | FBC Nyköping U-lag | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Anton Fredriksson | Katrineholms IBF U-lag | ||
| Mål | 01:01 | 1-0 | Jesper Bälldal (Martin Eklund) |
FBC Nyköping U-lag | |
| Mål | 13:23 | 2-0 | Rickard Nordin (Erik Karlsson) |
FBC Nyköping U-lag | |
| Mål | 16:17 | 2-1 | Hampus Andersson (Sebastian Andersson) |
Katrineholms IBF U-lag | |
| Utvisning | 16:17 | Rasmus Oknefjell (Protest mot domslut, 2 min) |
FBC Nyköping U-lag | ||
| Mål | 18:39 | 3-1 | Oliver Doyle Andersson (Martin Eklund) |
FBC Nyköping U-lag | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 07:04 | 4-1 | Johan Berg (Jesper Åhlund) |
FBC Nyköping U-lag | |
| Mål | 09:42 | 4-2 | Oscar Samuelsson (Carl Rosenkvist) |
Katrineholms IBF U-lag | |
| Mål | 14:59 | 5-2 | Martin Eklund (Linus Björkborg) |
FBC Nyköping U-lag | |
| Utvisning | 15:55 | Johan Berg (Hårt spel 5 min) |
FBC Nyköping U-lag | ||
| Mål | 19:40 | 6-2 | Linus Björkborg (Martin Eklund) |
FBC Nyköping U-lag | |
| Mål | 19:59 | 6-3 | Lukas Odermatt (Hampus Andersson) |
Katrineholms IBF U-lag | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 11:45 | 6-4 | Lukas Odermatt | Katrineholms IBF U-lag | |
| Time Out - Hemma | 13:23 | ||||
| Mål | 17:34 | 7-4 | Anton Hänström (Emil Wöyer) |
FBC Nyköping U-lag | |
| Time Out - Borta | 17:37 | ||||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Andreas Berg Regner | FBC Nyköping U-lag | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Anton Fredriksson | Katrineholms IBF U-lag | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 161200040 |
| Tävling | Herrar Division 3 Väst |
| Tid | 2021-12-19 18:00 |
| Spelplats | Nyköpings Sporthall , Nyköping |
| Publik | 67 |
| Laguppställning FBC Nyköping U-lag | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Johan Karlsson (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Martin Eklund (27 år) | Forward | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 15. | Johan Berg (29 år) | Center | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 16. | Rasmus Widén (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Andreas Berg Regner (46 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 80,0 % |
| 26. | Jesper Bälldal (23 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 27. | Anton Hänström (23 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 38. | Jesper Åhlund (21 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 66. | Linus Björkborg (23 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 69. | Emil Wöyer (29 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 77. | Erik Karlsson (46 år), lagkapten | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 79. | Rasmus Oknefjell (23 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 88. | Emil Kjellberg (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89. | Oliver Doyle Andersson (23 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 95. | Rickard Nordin (41 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 99. | Oscar Idermark (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab FBC Nyköping U-lag | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Ari Ruohonen |
| Lagledare | Marcus Langbrandt |
| Ass tränare | William Andersson |
| Laguppställning Katrineholms IBF U-lag | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Felix Bergius (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Sebastian Barret Andersson (36 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Lukas Odermatt (20 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 12. | Elias Nylander (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Alfons Westerdahl (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Hampus Lindgren-Jouppi (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Marcus Eriksson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Oscar Samuelsson (24 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 35. | Adam Andersson (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40. | Jacob Boström (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44. | Carl Rosenkvist (21 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 45. | Sebastian Andersson (24 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 49. | Filip Eriksson (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53. | William Kerman (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75. | Jesper Dal (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Anton Fredriksson (30 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 58,8 % |
| 93. | Hampus Andersson (24 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Ledarstab Katrineholms IBF U-lag | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jani Pyykönen |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis