| IBF Lesjöfors | 3 - 9 | Skattkärrs IK U |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 4, 1 - 2, 1 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Tim Berg | IBF Lesjöfors | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Markus Åberg | Skattkärrs IK U | ||
| Mål | 11:33 | 1-0 | Elias Jonasson | IBF Lesjöfors | |
| Mål | 12:05 | 1-1 | Pontus Olsson (Richard Holmqvist) |
Skattkärrs IK U | |
| Mål | 12:10 | 1-2 | Ulf Wallman (Johan Eriksson) |
Skattkärrs IK U | |
| Mål | 14:22 | 1-3 | Alexander Hellqvist (Ulf Wallman) |
Skattkärrs IK U | |
| Mål | 18:57 | 1-4 | Jonathan Rågård (Markus Carlsson) |
Skattkärrs IK U | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 03:00 | 1-5 | Ulf Wallman (Alexander Hellqvist) |
Skattkärrs IK U | |
| Mål | 04:05 | 1-6 | Hampus Edlund (Jonathan Rågård) |
Skattkärrs IK U | |
| Utvisning | 09:15 | Jesper Gjermandsen (Protest mot domslut, 2 min) |
IBF Lesjöfors | ||
| Mål | 17:39 | 2-6 | Daniel Heikkinen (Emil Björkman) |
IBF Lesjöfors | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:44 | 2-7 | Jesper Söderberg (Alexander Hellqvist) |
Skattkärrs IK U | |
| Mål | 02:38 | 2-8 | Jesper Söderberg | Skattkärrs IK U | |
| Mål | 06:32 | 2-9 | Charlie Uhlin | Skattkärrs IK U | |
| Utvisning | 06:32 | (Tekniskt matchstraff, Ej upptagen i matchprotokollet) |
Skattkärrs IK U | ||
| Mål | 07:58 | 3-9 | Liam Skoog (Jesper Gjermandsen) |
IBF Lesjöfors | |
| Utvisning | 11:28 | Elias Jonasson (Lyftning av klubba, 2 min) |
IBF Lesjöfors | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Tim Berg | IBF Lesjöfors | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Markus Åberg | Skattkärrs IK U | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 181401023 |
| Tävling | Herrar Division 4 Östra |
| Tid | 2021-11-12 19:00 |
| Spelplats | Lesjöforshallen , Lesjöfors |
| Laguppställning IBF Lesjöfors | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Markus Molinder (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Emil Björkman (25 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 21. | Samuel Hammar (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Elias Jonasson (22 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 24. | Samuel Moberg (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Gabriel Hübbert (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Anton Björkman (31 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Liam Skoog (21 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 29. | Ulf Skoog (46 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Daniel Heikkinen (28 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 31. | Jesper Gjermandsen (30 år) | Center | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 33. | Filip Dahlöv (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 301. | Tim Berg (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab IBF Lesjöfors | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Alexander Skog | |
| Neo Salvér Skoog | |
| Peter Skoog | |
| Laguppställning Skattkärrs IK U | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Gustafsson (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Hampus Edlund (26 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7. | Emil Meijer (30 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Charlie Uhlin (31 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Pontus Olsson (31 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12. | Markus Carlsson (41 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 16. | Ulf Wallman (42 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 20. | Jesper Söderberg (32 år), lagkapten | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 21. | Fredrik Eriksson (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Jonathan Rågård (24 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 25. | Daniel Pettersson (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Richard Holmqvist (36 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 28. | Markus Åberg (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39. | Johan Eriksson (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 42. | Erik Jansson (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97. | Alexander Hellqvist (41 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Ledarstab Skattkärrs IK U | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Daniel Axelsson |
| Ass tränare | Pontus Olsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis