Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Division 3 Norra |
Tid | 2022-02-21 19:10 |
Spelplats | Gruvrisskolan , Falun |
Laguppställning Samuelsdals IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvin Fredriksson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alvin Nyman (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arvid Vikström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Engström (13 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elliot Sandmark (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Alm (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Vestling (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melker Nordström (13 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nils Tägtsten (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noel Rockner (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Johansson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sakarias Goodholm (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Andreasen (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totte Larshans (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valter Andersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville Fredriksson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Samuelsdals IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Fredrik Sandmark |
Laguppställning Hälsinggårdens AIK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ari Kutllovci (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arti Kutllovci (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
August Israels (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Harry Angantyr (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isak Jaakkola (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack Sjöberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julius Knöös Södergren (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kim Östlund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olof Mikaelsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Uno Aldenmyr (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wille Pers (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Westerfors (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hälsinggårdens AIK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Björn Sjöberg |
Tränare | Kenneth Aldenmyr |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis