| Tillberga IK Ung PK4 Lätt | 7 - 4 | Kumla IBK PK4 Lätt |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 1, 2 - 2, 3 - 1 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Adam Anvestam | Kumla IBK PK4 Lätt | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Leo Ullberg | Tillberga IK Ung PK4 Lätt | ||
| Mål | 07:51 | 1-0 | Colin Hjelm (Dante Engzell) |
Tillberga IK Ung PK4 Lätt | |
| Mål | 09:09 | 1-1 | Linus Sundh (Edwin Rehnvall) |
Kumla IBK PK4 Lätt | |
| Mål | 14:55 | 2-1 | Hugo Estelli (Gustav Löfberg) |
Tillberga IK Ung PK4 Lätt | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 05:20 | 2-2 | Love Lothigius Gabrielsson | Kumla IBK PK4 Lätt | |
| Mål | 05:29 | 2-3 | Viggo Bjöck-Vinje | Kumla IBK PK4 Lätt | |
| Målvakt - Ut | 07:50 | Leo Ullberg | Tillberga IK Ung PK4 Lätt | ||
| Målvakt - In | 07:50 | Edvin Martinsson | Tillberga IK Ung PK4 Lätt | ||
| Mål | 11:02 | 3-3 | Dante Engzell (Colin Hjelm) |
Tillberga IK Ung PK4 Lätt | |
| Mål | 11:43 | 4-3 | Anton Jimsten (Melker Lindroos) |
Tillberga IK Ung PK4 Lätt | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 07:40 | 4-4 | Olle Fahlström | Kumla IBK PK4 Lätt | |
| Mål | 10:05 | 5-4 | Colin Hjelm | Tillberga IK Ung PK4 Lätt | |
| Mål | 12:00 | 6-4 | Colin Hjelm (Hugo Estelli) |
Tillberga IK Ung PK4 Lätt | |
| Mål | 14:10 | 7-4 | Dante Engzell (Colin Hjelm) |
Tillberga IK Ung PK4 Lätt | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Edvin Martinsson | Tillberga IK Ung PK4 Lätt | ||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Adam Anvestam | Kumla IBK PK4 Lätt | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 124011065 |
| Tävling | Pantamera PK4 Lätt RÖD (08-09) ÖLIBF/VIBF |
| Tid | 2022-01-08 15:00 |
| Spelplats | Tillberga Sporthall , Tillberga |
| Laguppställning Tillberga IK Ung PK4 Lätt | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Anton Jimsten (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9. | Colin Hjelm (16 år) | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 17. | Alva Carlsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Hugo Estelli (17 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 28. | Melker Lindroos (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 34. | Martin Kollander (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Jonathan Sandahl (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Gustav Löfberg (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 43. | William Käll (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Dante Engzell (16 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 97. | Edvin Martinsson (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99. | Leo Ullberg (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Tillberga IK Ung PK4 Lätt | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Anders Carlsson |
| Ass tränare | Clara Carlsson |
| Ass tränare | Daniel Sandahl |
| Laguppställning Kumla IBK PK4 Lätt | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Melvin Schaedla (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Melvin Lilja (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Hugo Wiktorsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | William Karlsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Adam Anvestam (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Alfred Wilhelmsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Alvin Lodén (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Edwin Rehnvall (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 21. | Elis Wernqvist (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Linus Sundh (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 23. | Olle Fahlström (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 25. | Noa Eriksson (16 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Viktor Rask (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Viggo Bjöck-Vinje (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 33. | Love Lothigius Gabrielsson (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ledarstab Kumla IBK PK4 Lätt | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Andreas Anvestam |
| Lagledare | Peter Wernqvist |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis