Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Flickor Blå Medellätt Södra |
Tid | 2022-01-15 13:15 |
Spelplats | Rikstenshallen , Tullinge |
Laguppställning FBI Tullinge | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Georgsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alicia Lundvall (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alva Engström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elina Ödlund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emma Forsblom (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Greta Eklöf (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jenna Vikström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovisa Nordesjö (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melissa Nielsen (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Novelia Villalba (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Selma Gustafsson Gezelius (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tilda Pousette (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vera Severinsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBI Tullinge | |
Roll | Namn |
---|---|
Magnus Pousette | |
Toni Tarvainen | |
Torbjörn Gustafsson |
Laguppställning Älvsjö AIK IBF (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma Källqvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alva Nyström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anna Fagher (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bianca Holgersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emilia Lindell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jazmine Backlund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karin Colliander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lilly Leuf (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matilda Strand (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matilda Wikström (14 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Märta Söderberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Älvsjö AIK IBF (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Bosse Johansson |
Tränare | Ingvar Eriksson |
Ass tränare | Mattias Hållberg Leuf |
Tränare | Nicklas Holgersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis