Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lättlätt C |
Tid | 2021-10-23 09:00 |
Spelplats | Brotorpshallen , Sundbyberg |
Laguppställning Sundbybergs IK (C) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Vilval (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fred Mac Mahon (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hjalmar Hedberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Gustav Ersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Emil Alfbo (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Arthur Kårsjö (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Tor Bäckström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Viktor Tibblin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Filip Tibblin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sundbybergs IK (C) | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Johan Ersson |
Ass tränare | Markus Tibblin |
Laguppställning Järfälla IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Sandquist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alvin Häverstam (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominic Åhlén (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriel Tärneborg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Henrik Strodthoff (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Gigg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Stubbing (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Järfälla IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anneli Gigg |
Christian Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis