| IBK Kungarna H4 | 16 - 7 | IBK Bergum H4 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 3 - 2, 4 - 2, 9 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Mattias Linders | IBK Kungarna H4 | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Andreas Kristoffersson | IBK Bergum H4 | ||
| Mål | 04:54 | 1-0 | Tobias Kjellberg (Oscar Kjellgren Elgestål) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 08:17 | 2-0 | Victor Selindh (Joel Rosenqvist) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 14:21 | 3-0 | Mattias Wallman (Niklas Segrén) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 18:16 | 3-1 | Markus Önesand (Alexander Bergström) |
IBK Bergum H4 | |
| Mål | 18:54 | 3-2 | Albin Sandberg (Lucas Venderot) |
IBK Bergum H4 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 02:44 | 4-2 | Victor Selindh (Niklas Segrén) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 06:22 | 5-2 | Niklas Segrén (Victor Selindh) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 10:42 | 6-2 | Victor Selindh (Mattias Wallman) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 12:31 | 7-2 | Niklas Segrén (Victor Selindh) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 13:28 | 7-3 | IBK Bergum H4 | ||
| Mål | 19:15 | 7-4 | Markus Önesand (Rickard Wallin) |
IBK Bergum H4 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:09 | 8-4 | Mattias Wallman (Victor Selindh) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 01:27 | 9-4 | Oscar Kjellgren Elgestål | IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 01:49 | 10-4 | Mattias Wallman (Niklas Segrén) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 02:29 | 10-5 | Alexander Bergström (Adam Fant) |
IBK Bergum H4 | |
| Mål | 04:21 | 10-6 | Eskil Kruse (Lucas Venderot) |
IBK Bergum H4 | |
| Straffmål | 04:41 | 11-6 | Victor Selindh | IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 06:09 | 12-6 | Mattias Wallman | IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 06:56 | 13-6 | Mattias Wallman (Victor Selindh) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 16:11 | 13-7 | Rickard Wallin (Alexander Bergström) |
IBK Bergum H4 | |
| Mål | 17:27 | 14-7 | Mattias Wallman (Victor Selindh) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 17:42 | 15-7 | Oscar Kjellgren Elgestål (Tobias Kjellberg) |
IBK Kungarna H4 | |
| Mål | 18:51 | 16-7 | Victor Selindh (Niklas Segrén) |
IBK Kungarna H4 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Mattias Linders | IBK Kungarna H4 | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Andreas Kristoffersson | IBK Bergum H4 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 604001098 |
| Tävling | Herrar Div. 4 |
| Tid | 2022-02-27 12:00 |
| Spelplats | Lundenhallen |
| Publik | 21 |
| Laguppställning IBK Kungarna H4 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tobias Kjellberg (44 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 5. | Niklas Karlsson (46 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Sam Leeds (42 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Victor Selindh (40 år) | Forward | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||
| 22. | Mikael Eriksson (37 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Oscar Kjellgren Elgestål (28 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 28. | Joel Rosenqvist (35 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 33. | Mattias Linders (36 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73. | Niklas Segrén (52 år), lagkapten | Forward | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 75. | Mattias Wallman (50 år) | Forward | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 77. | Daniel Bergström (39 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab IBK Kungarna H4 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Niklas Segrén |
| Laguppställning IBK Bergum H4 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Kristoffersson (32 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Lucas Venderot (23 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 7. | Theo Persson (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Markus Önesand (30 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 14. | Alexander Bergström (32 år) | Back | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 18. | Eskil Kruse (22 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 35. | Wael Appasi (41 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45. | Albin Sandberg (22 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 47. | Simon Jangblad (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Rickard Wallin (29 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 72. | Adam Fant (23 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 78. | Pontus Takala (21 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87. | Björn Carlen Bengtsson (60 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab IBK Bergum H4 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Kontaktperson | Björn Carlen Bengtsson |
| Tränare | Johan Takala |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis