Malmö FBC P09 | 7 - 1 | Frosta IBF P08/09 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 131072005 |
Tävling | Pantamera Pojkar E (P09) Södra Höst |
Tid | 2021-10-17 16:30 |
Spelplats | Kirsebergs Sporthall , Malmö |
Laguppställning Malmö FBC P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Nils Bognäs (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Oskar Bögerhausen (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Hugo Dahlberg (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Anton Fors (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Viktor Fors (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Jakob Lilja (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Emil Lindquist (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Teo Mattson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Samuel Mattsson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Rumle Panum (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Oliver Sandberg (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Guillaume Thyberg (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Theo Carlin (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Alexander Riesbeck (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Matteo Lion (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Oscar Möller Laketic (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Malmö FBC P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Marcus Thyberg |
Tränare | Mattias Fors |
Laguppställning Frosta IBF P08/09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Olsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arvid Hansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Birk Plantin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Appelin Åström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Colin Liljenberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Schön (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Stjernholm (16 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hjalmar Mårtensson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jakob Birkedal (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jim Danielsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
John O'Keeffe (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Borg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olof Granholm (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Lunneby (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Dahl (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilmer Sundbärg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Frosta IBF P08/09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Anders Lunneby | |
Annika Plantin | |
Petra Olsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis