| Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | 2 - 5 | Sundsvall FBC U P09 Nord |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 3, 2 - 2 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Ture Höglin Molin | Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Karl Forsman | Sundsvall FBC U P09 Nord | ||
| Missad straff | 03:00 | Wille Söderlund | Sundsvall FBC U P09 Nord | ||
| Utvisning | 05:37 | Vide Starrin (Upprepade förseelser 2 min) |
Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | ||
| Utvisning | 06:59 | Olle Dynesius (Felaktigt byte, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | ||
| Mål | 08:52 | 0-1 | Melker Nordell (Noa Dolk) |
Sundsvall FBC U P09 Nord | |
| Utvisning | 14:20 | Karl Danielsson (Obstruktion, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | ||
| Mål | 15:34 | 0-2 | Liam Öberg (Charlie Hammarstedt) |
Sundsvall FBC U P09 Nord | |
| Utvisning | 17:49 | Albin Wigren (Slag, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | ||
| Mål | 18:48 | 0-3 | Wille Söderlund (Victor Sundberg) |
Sundsvall FBC U P09 Nord | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Missad straff | 00:49 | Noel Svensson | Sundsvall FBC U P09 Nord | ||
| Utvisning | 00:59 | Charlie Danielsson (För många spelare på plan, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | ||
| Utvisning | 02:33 | Herman Schedin (Slag, 2 min) |
Sundsvall FBC U P09 Nord | ||
| Mål | 03:27 | 0-4 | Malte Slagbrand (Melker Nordell) |
Sundsvall FBC U P09 Nord | |
| Utvisning | 04:58 | Malte Slagbrand (Slag, 2 min) |
Sundsvall FBC U P09 Nord | ||
| Mål | 06:04 | 0-5 | Victor Sundberg (Linus Swedin) |
Sundsvall FBC U P09 Nord | |
| Mål | 11:08 | 1-5 | Charlie Danielsson (Neil Aaryan) |
Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | |
| Utvisning | 11:14 | Herman Schedin (Otillåten trängning, 2 min) |
Sundsvall FBC U P09 Nord | ||
| Mål | 16:00 | 2-5 | Albin Wigren (Charlie Danielsson) |
Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Ture Höglin Molin | Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Karl Forsman | Sundsvall FBC U P09 Nord | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 248031007 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Division 3 A |
| Tid | 2021-10-24 18:00 |
| Spelplats | Höglunda , SUNDSVALL |
| Publik | 40 |
| Laguppställning Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albin Mattisson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Albin Wigren (18 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| Knut Johansson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ture Höglin Molin (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Nils Ädel (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Vide Starrin (17 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 15. | Jonas Sperring (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Emil Nordin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Olle Dynesius (17 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 28. | Neil Aaryan (17 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 37. | Charlie Danielsson (18 år) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 38. | Edwin Björnström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Karl Danielsson (17 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 45. | Ante Lundgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Sundsvall City IBC U P 08 Orange/S-vall IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Henrik Ädel |
| Tränare | Peter Eriksson |
| Laguppställning Sundsvall FBC U P09 Nord | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Forsman (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Noa Dolk (16 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 8. | Sixten Börlin (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Melker Nordell (16 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 10. | Malte Slagbrand (16 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 11. | Hugo Näsman (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Liam Öberg (16 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 35. | Linus Swedin (16 år), lagkapten | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 40. | Victor Sundberg (16 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 49. | Noel Svensson (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71. | Charlie Hammarstedt (15 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 81. | Herman Schedin (16 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 97. | Wille Söderlund (16 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 99. | Kalle Lindgren (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Sundsvall FBC U P09 Nord | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Fredrik Öberg |
| Tränare | Johan Nordell |
| Ass tränare | Magnus Näsman |
| Tränare | Thomas Sundberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis