IBK Härnösand P09 | 6 - 4 | Timrå IBC P09 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 248042047 |
Tävling | Pantamera Pojkar Division 4 B |
Tid | 2022-02-27 12:30 |
Spelplats | Landgrenshallen , HÄRNÖSAND |
Laguppställning IBK Härnösand P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Senay Seare (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Emil Isander (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Matteus Olsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Noah Gerzén (15 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Liam Eriksson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Linus Altin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Mohammed Ali Rafiei (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Love Olsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Ludvig Järnankar (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80. | Filip Ödling (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
86. | Anton Vestin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Härnösand P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Magnus Olsson |
Tränare | Olle Altin |
Tränare | Stefan Eriksson |
Laguppställning Timrå IBC P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvar Mohaven (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William Ridout (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Isak Rundén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Max Sundström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Noel Westman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | August Borling (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Folke Jäder (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Fabian Lidgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Joseph Mondonga (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Viktor Nilsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Tommy Isberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Liam Bergsten (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Timrå IBC P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Ingela Asplund |
Tränare | Johan Ericsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis