Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Grön 4 |
Tid | 2022-02-13 13:15 |
Spelplats | Sportcity Kalix , Kalix |
Laguppställning Team Kalix IBK PGrön 4 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Friebe (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Englund (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elton Lagerskog (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Lund (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hampus Yli (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kevin Fredriksson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sixten Söderlund Engström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Svanerud (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilgot Ekholm (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Team Kalix IBK PGrön 4 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Moa Vennberg |
Ass tränare | Sofia Pasma |
Laguppställning IBK Luleå PGrön 4 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Wikström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Rönnkvist (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elis Rautila (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Lindgren (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Keisu (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludvig Granström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukasz Czerwinski (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Svensson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rex Losell (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Luleå PGrön 4 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Robert Svensson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis