Matchinformation | |
Tävling | Newbody Pojk Svår B Vår-22 |
Tid | 2022-03-19 13:00 |
Spelplats | Aktiviteten A-Hall , Mölndal |
Laguppställning Mölndals IBF P10 Röd | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Pettersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alex Angeralides (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Colin Martini Andersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kevin Chalien (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kevin Wingren (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Hedenquist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Olsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Neo Martini Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Bohlin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Jigneus (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
73. | Tage Roos (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Mölndals IBF P10 Röd | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Malin Roos |
Tränare | Patrik Olsson |
Laguppställning Landvetter IBK P10 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Albin Carlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Alexander Forsberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Anton Thorin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Ludwig Ljungström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Mio Sjölin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Victor Skoogh (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Vincent Qvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Abbe Svanberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Jakob Gudmundsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Lowe Lundqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56. | Erik Edwardh (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Landvetter IBK P10 Vit | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Hans Sjölin |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis