Växjö IBK | 2 - 6 | FBC Kalmarsund |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 1, 2 - 2, 0 - 3 |
Skott | 22 - 18 (6 - 3, 9 - 5, 7 - 10) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Målvakt - In | 00:00 | Carl Bending-Sörling | FBC Kalmarsund | ||
Mål | 15:55 | 0-1 | Max Johansson (Filip Stjernberg) |
FBC Kalmarsund | |
Utvisning | 19:51 | Victor Hansson (Spel utan klubba, 2 min) |
Växjö IBK | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:33 | 0-2 | Filip Langer (Kevin Haglund) |
FBC Kalmarsund | |
Mål | 01:38 | 0-3 | Jesper Lindström (Kevin Haglund) |
FBC Kalmarsund | |
Utvisning | 02:00 | Jan Bürki (Hårt spel 2 min) |
FBC Kalmarsund | ||
Mål | 05:47 | 1-3 | Markus Jonsson (Adam Nilsson) |
Växjö IBK | |
Mål | 14:34 | 2-3 | Linus Pettersson (Marcus Ekengren) |
Växjö IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 13:06 | 2-4 | Kevin Björkström (Tim Nyander) |
FBC Kalmarsund | |
Mål | 15:05 | 2-5 | Tobias Lindström (Kevin Haglund) |
FBC Kalmarsund | |
Målvakt - Ut | 15:05 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Mål | 16:18 | 2-6 | Tim Nyander | FBC Kalmarsund | |
Time Out - Hemma | 16:18 | Växjö IBK | |||
Målvakt - In | 16:18 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Målvakt - Ut | 16:27 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Målvakt - In | 17:37 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Målvakt - Ut | 18:23 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Målvakt - In | 18:23 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Målvakt - Ut | 19:31 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Målvakt - In | 19:31 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Målvakt - Ut | 19:37 | Santtu Strandberg | Växjö IBK | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Carl Bending-Sörling | FBC Kalmarsund |
Matchinformation | |
Tävling | Herrar Semifinalserie 2 - SSL |
Tid | 2022-04-14 18:30 |
Biljetter | www.vipers.se |
Spelplats | Fortnox Arena A-hall, VÄXJÖ |
Publik | 1 505 |
Laguppställning Växjö IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Philip Fox (24 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Jesper Sankell (32 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Manuel Maurer (31 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Ludwig Persson (30 år), lagkapten | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Simon Laraño (21 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Daniel Johansson (28 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Adam Nilsson (25 år) | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
21. | Victor Hansson (27 år) | Center | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
22. | Niklas Ramirez (29 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Markus Jonsson (30 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
30. | Tommy Bolin (29 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41. | Viktor Kastengren (25 år) | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63. | Samuel Folkesson Algman (24 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66. | Felix Göthberg (26 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68. | Anton Kidell (24 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73. | Santtu Strandberg (34 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 66,7 % |
81. | Ludvig Öberg (23 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82. | Patrik Gustavsson (24 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91. | Marcus Ekengren (31 år) | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
94. | Linus Pettersson (30 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab Växjö IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Materielförvaltare | Anders Tränk |
Fysioterapeut | Anna Schönbeck |
Ass tränare | Christopher Holmér |
Tränare | Johan Schönbeck |
Målvaktstränare | Klas Skoglund-Wikeling |
Laguppställning FBC Kalmarsund | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Max Johansson (29 år) | Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4. | Christopher Dahl (26 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Kim Nilsson (36 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Tim Nyander (28 år) | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
14. | Gustav Wadell (24 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Tobias Lindström (30 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
19. | Jesper Lindström (28 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
21. | Filip Stjernberg (25 år) | Forward | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
26. | Albin Hedstål (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Mattias Lövenfors (22 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Filip Langer (23 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
44. | Anton Willsund (30 år), lagkapten | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64. | Tim Andersson Carlsson (23 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66. | Kevin Haglund (26 år) | Forward | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
69. | Kevin Björkström (35 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
71. | Jan Bürki (25 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
72. | Carl Bending-Sörling (30 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 90,9 % |
73. | Oliver Samuelsson (23 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97. | Thomas Crona (23 år) | Målvakt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Kalmarsund | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Christian Guntsch |
Naprapat | Daniel Wesslund |
Materielförvaltare | Henrik Milton |
Ass tränare | Martin Forman |
Tränare | Viktor Gustavsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis