| Djurgårdens IF IBS | 4 - 7 | Bele Barkarby IF IBF |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 2, 1 - 3, 2 - 2 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Matilda Andersson | Djurgårdens IF IBS | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Moa Vermé Söderberg | Bele Barkarby IF IBF | ||
| Mål | 02:07 | 0-1 | Ellen Fesshaie (Denise Funcke-Hägerstrand) |
Bele Barkarby IF IBF | |
| Mål | 13:55 | 1-1 | Kim Kolmodin (Angelica Beckius) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Mål | 17:42 | 1-2 | Tuva Widlöf (My Sjölander) |
Bele Barkarby IF IBF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 05:04 | 2-2 | Agnes Burell (Angelica Beckius) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Mål | 08:36 | 2-3 | Ellen Fesshaie (Miranda Jansson) |
Bele Barkarby IF IBF | |
| Utvisning | 10:08 | Kim Kolmodin (Hårt spel 2 min) |
Djurgårdens IF IBS | ||
| Mål | 11:14 | 2-4 | Tuva Widlöf (Denise Funcke-Hägerstrand) |
Bele Barkarby IF IBF | |
| Mål | 19:12 | 2-5 | Selma Lönn (Ella Eliasson) |
Bele Barkarby IF IBF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 03:40 | 2-6 | Nea Nilsson (Klara Siwertz) |
Bele Barkarby IF IBF | |
| Mål | 04:25 | 2-7 | My Sjölander (Denise Funcke-Hägerstrand) |
Bele Barkarby IF IBF | |
| Time Out - Hemma | 08:12 | Djurgårdens IF IBS | |||
| Mål | 10:28 | 3-7 | Melina Rand (Malin Gustafsson) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Mål | 13:08 | 4-7 | Ida Oxelman (Melina Rand) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Matilda Andersson | Djurgårdens IF IBS | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Moa Vermé Söderberg | Bele Barkarby IF IBF | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150012116 |
| Tävling | Damer division 1 |
| Tid | 2023-03-04 12:30 |
| Spelplats | Hjorthagshallen |
| Laguppställning Djurgårdens IF IBS | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matilda Andersson (29 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Indra Strömgren (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Malin Gustafsson (31 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6. | Evelina Nordvall (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Caroline Vikman (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Julia Fredriksson (31 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Melvina Johansson-Marckmann (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Signe Schönfeldt (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Melina Rand (26 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 19. | Ida Oxelman (29 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 22. | Kim Kolmodin (36 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 24. | Angelica Beckius (32 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 49. | Agnes Burell (31 år), lagkapten | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 92. | Milena Näf (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Djurgårdens IF IBS | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Jonathan Welander |
| Rolf Luntinen Dahl | |
| Laguppställning Bele Barkarby IF IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Klara Siwertz (20 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3. | Selma Lönn (20 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7. | Freja Nyström (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Moa Lundh (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Ellen Fesshaie (21 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 17. | Denise Funcke-Hägerstrand (26 år) | Center | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 18. | Miranda Jansson (20 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 20. | My Sjölander (27 år), lagkapten | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 23. | Mathilda Elmlinder (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Nea Nilsson (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 30. | Maja Johansson (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37. | Ida Lindborg Fredriksson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40. | Clara Eliasson (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Ella Eliasson (22 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 47. | Hanna Johansson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48. | Moa Vermé Söderberg (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54. | Tuva Widlöf (22 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 72. | Elinur Demirtas (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Bele Barkarby IF IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Linda Hedin |
| Sportchef | Patrik Söderberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis