| Skattkärrs IK | 5 - 5 e.förl. | Karlstad IBF Ungdom/IBF |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 3 - 2, 1 - 2, 1 - 1, 0 - 0 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Karl Haglund | Skattkärrs IK | ||
| Mål | 00:04 | 1-0 | Albert Olin (Isak Olsson) |
Skattkärrs IK | |
| Mål | 02:02 | 1-1 | Viggo Forslund (Harald Skrinning) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
| Mål | 03:58 | 2-1 | Melker Smedberg (Erik Andersson) |
Skattkärrs IK | |
| Mål | 10:21 | 2-2 | William Kihlstrand | Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
| Mål | 13:15 | 3-2 | Oliver Lindmark (Viktor Stawreberg) |
Skattkärrs IK | |
| Utvisning | 18:43 | Albert Olin (Otillåten trängning, 2 min) |
Skattkärrs IK | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:32 | 3-3 | Josef Kullberg (William Gullberg) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
| Utvisning | 10:03 | Harald Skrinning (Slag, 2 min) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | ||
| Målvakt - In | 13:37 | Liam Ström | Karlstad IBF Ungdom/IBF | ||
| Mål | 14:58 | 4-3 | Isak Olsson (Linus Westman) |
Skattkärrs IK | |
| Mål | 15:42 | 4-4 | Viggo Forslund (Oscar Eklund) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 04:56 | Theo Bergsten (Otillåten trängning, 2 min) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | ||
| Mål | 09:20 | 4-5 | Harald Skrinning | Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
| Time Out - Hemma | 14:27 | Skattkärrs IK | |||
| Mål | 19:05 | 5-5 | Elis Tibell (Linus Westman) |
Skattkärrs IK | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 4 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Periodslut | 05:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 05:00 | Karl Haglund | Skattkärrs IK | ||
| Målvakt - Ut | 05:00 | Liam Ström | Karlstad IBF Ungdom/IBF | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 183000036 |
| Tävling | Pantamera Herrjunior 17 Region |
| Tid | 2022-11-29 19:45 |
| Spelplats | AllOffice Arena, Karlstad |
| Laguppställning Skattkärrs IK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Viktor Stawreberg (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6. | Melker Sundfeldt (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Folke Hedmark (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Isak Olsson (21 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 12. | Melker Smedberg (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 13. | Gustav Wahlberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Erik Andersson (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 16. | Albert Olin (20 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 19. | Oliver Lindmark (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 28. | Linus Westman (18 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 31. | Edwin Thelning (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Karl Haglund (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67. | Morgan Djärf (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91. | William Grehn (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 93. | Elis Tibell (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ledarstab Skattkärrs IK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Håkan Tibell | |
| Kontaktperson | Mattias Westman |
| Laguppställning Karlstad IBF Ungdom/IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liam Ström (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Albin Ronge (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Harald Skrinning (20 år) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 23. | Josef Kullberg (21 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 24. | William Gullberg (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 31. | David Stenstrand (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38. | Theo Bergsten (20 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 39. | Jonathan Andersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Axel Danielsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67. | Elias Andrén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68. | Wilgot Eriksson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72. | Albin Karlsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76. | Viggo Forslund (20 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 77. | William Kihlstrand (21 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 92. | Andreas Grönberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 96. | Oscar Eklund (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 99. | Gustaf Grahn (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Niclas Olsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis