| Nynäshamns IBK (Div 2) | 1 - 9 | FBI Tullinge (A) (Div 1) |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 3, 1 - 6 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Nova Karlsson | Nynäshamns IBK (Div 2) | ||
| Missad straff | 00:01 | Karma Wilson | Nynäshamns IBK (Div 2) | ||
| Mål | 12:03 | 0-1 | Wilma Vidzém (Frida Nyquist) |
FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Mål | 14:22 | 0-2 | Kellie Tonnert (Olivia Weckström) |
FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Mål | 18:53 | 0-3 | Kellie Tonnert (Linnéa Castemo) |
FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:49 | 0-4 | Kellie Tonnert (Linnéa Castemo) |
FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Mål | 05:27 | 0-5 | Frida Nyquist (Moa Höglin Sjöberg) |
FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Utvisning | 07:39 | Karma Wilson (Slag, 2 min) |
Nynäshamns IBK (Div 2) | ||
| Mål | 16:18 | 0-6 | Kellie Tonnert (Moa Nilsson) |
FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Mål | 16:39 | 0-7 | Wilma Vidzém (Frida Nyquist) |
FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Mål | 17:58 | 0-8 | Kellie Tonnert | FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Mål | 18:36 | 0-9 | Hanna Wrangle (Kellie Tonnert) |
FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Mål | 19:46 | 1-9 | Thea Bruselius (Sara Sönnergren) |
Nynäshamns IBK (Div 2) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Nova Karlsson | Nynäshamns IBK (Div 2) | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150102005 |
| Tävling | B.I.S. Dam Grupp 6 |
| Tid | 2022-09-11 12:00 |
| Spelplats | Rotebrohallen, Sollentuna |
| Laguppställning Nynäshamns IBK (Div 2) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nova Karlsson (20 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Emma Myrland (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Hanna Shehu (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Molly Gottberg (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Thea Bruselius (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12. | Karma Wilson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 14. | Clara Olsson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Julia Otterstadh (26 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Leah Blomberg (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Sara Sönnergren (21 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 49. | Josefine Grönlund (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88. | Annika Olsson (56 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Nynäshamns IBK (Div 2) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Annika Olsson |
| Ivana Wagner | |
| Ass tränare | Tomas Olsson |
| Laguppställning FBI Tullinge (A) (Div 1) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moa Höglin Sjöberg (22 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6. | Stina Nyström (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Frida Nyquist (30 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 9. | Isabella Johansson (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Malin Siewer (30 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Daniela Vänskä (34 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Linnéa Castemo (20 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 15. | Alva Lindholm (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Alexandra Austa (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Moa Nilsson (28 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 20. | Kellie Tonnert (20 år) | Center | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 21. | Melina Ginström (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Olivia Weckström (23 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 25. | Hanna Wrangle (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 44. | Sofia Wrangle (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84. | Wilma Vidzém (23 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 99. | Matilda Helg (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab FBI Tullinge (A) (Div 1) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Marcus Weckström |
| Sportchef | Markus Lehtola |
| Tränare | Mårten Arvidsson |
| Materielförvaltare | Stefan Castemo |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis