Onyx IBS Nyköping | 6 - 8 | Katrineholms IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 1, 0 - 4, 3 - 3 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Elliot Sundin | Onyx IBS Nyköping | ||
Målvakt - In | 00:00 | Arvid la Fleur | Katrineholms IBF | ||
Mål | 04:30 | 1-0 | Theodor Persson (Olle Ekroth) |
Onyx IBS Nyköping | |
Mål | 06:10 | 1-1 | Kevin Lindström (Alfred Karlsson) |
Katrineholms IBF | |
Mål | 09:36 | 2-1 | Theodor Persson (Theo Alenius) |
Onyx IBS Nyköping | |
Mål | 12:19 | 3-1 | Carl Daleskog (Theodor Persson) |
Onyx IBS Nyköping | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 06:17 | 3-2 | Kalle Pettersson (Elias Fröseth) |
Katrineholms IBF | |
Mål | 07:12 | 3-3 | Alfred Karlsson (Charlie Cedervall) |
Katrineholms IBF | |
Mål | 12:29 | 3-4 | Alfred Karlsson | Katrineholms IBF | |
Mål | 14:58 | 3-5 | Erik Callhammar (Elias Fröseth) |
Katrineholms IBF | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:52 | 4-5 | Carl Daleskog (Buster Lundberg) |
Onyx IBS Nyköping | |
Utvisning | 04:38 | Olle Ekroth (Hög klubba, 2 min) |
Onyx IBS Nyköping | ||
Mål | 04:56 | 4-6 | Elias Fröseth (Elias Ardnell) |
Katrineholms IBF | |
Mål | 07:00 | 4-7 | Elias Fröseth (Theo Carlsson) |
Katrineholms IBF | |
Mål | 07:51 | 5-7 | Sam Näsström (Albin Brolin) |
Onyx IBS Nyköping | |
Mål | 11:12 | 6-7 | Edvin Persson (Theodor Persson) |
Onyx IBS Nyköping | |
Mål | 11:25 | 6-8 | Kevin Lindström (Arvid la Fleur) |
Katrineholms IBF | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Elliot Sundin | Onyx IBS Nyköping | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Arvid la Fleur | Katrineholms IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 165004052 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd F |
Tid | 2023-02-05 13:15 |
Spelplats | Ramdalens Sportcenter, Oxelösund |
Laguppställning Onyx IBS Nyköping | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Carl Daleskog (14 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
10. | Buster Lundberg (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
11. | Theo Alenius (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
15. | Edvin Persson (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
16. | Theodor Persson (14 år) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
30. | Olle Ekroth (14 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
38. | Melvin Rehnström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Lucas Enell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Elliot Sundin (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42. | Robin Larsén-Duan (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Kevin Braf (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | Sam Näsström (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
88. | Albin Brolin (14 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
98. | Lucas Nockmar (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Onyx IBS Nyköping | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Erik Karlsson |
Tränare | Susanna Eklöf |
Tränare | Tobias Lundberg |
Laguppställning Katrineholms IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arvid la Fleur (15 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9. | Kevin Lindström (14 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
15. | Kalle Pettersson (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
17. | Elias Fröseth (14 år) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
20. | Elias Ardnell (14 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
21. | Erik Callhammar (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
26. | Theo Carlsson (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
30. | Alfred Karlsson (16 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
39. | Alvin Rundström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62. | Leon Lundborg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Charlie Cedervall (13 år) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab Katrineholms IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Ann Ardnell |
Tränare | Joel Callhammar |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis