| Alunda IBF P09 | 1 - 8 | Midas IBK P10 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 3, 1 - 3, 0 - 2 |
| Skott | 9 - 30 (2 - 10, 3 - 12, 4 - 8) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Oskar Lundin Söderberg | Alunda IBF P09 | ||
| Mål | 04:34 | 0-1 | Viggo Åkerlund (Timmy Nyberg Tisander) |
Midas IBK P10 | |
| Mål | 07:29 | 0-2 | Viggo Åkerlund (William Thelander) |
Midas IBK P10 | |
| Mål | 09:15 | 0-3 | William Thelander (Axel Forsman) |
Midas IBK P10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 01:26 | Nils Forsman (Hands, 2 min) |
Midas IBK P10 | ||
| Mål | 05:20 | 0-4 | William Thelander (Axel Forsman) |
Midas IBK P10 | |
| Mål | 08:53 | 0-5 | Viggo Åkerlund (Wilton Thelander) |
Midas IBK P10 | |
| Mål | 09:26 | 1-5 | Kevin Olsson | Alunda IBF P09 | |
| Mål | 11:49 | 1-6 | Timmy Nyberg Tisander (William Thelander) |
Midas IBK P10 | |
| Utvisning | 14:45 | Charlie Brolén (Otillåten trängning, 2 min) |
Alunda IBF P09 | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:47 | 1-7 | Axel Forsman (Milton Hilmersson) |
Midas IBK P10 | |
| Mål | 13:01 | 1-8 | Oliver Nyman (Viggo Åkerlund) |
Midas IBK P10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Oskar Lundin Söderberg | Alunda IBF P09 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 171219002 |
| Tävling | Pantamera Pojkar röd div 4 |
| Tid | 2022-10-08 13:45 |
| Spelplats | Olandshallen , ALUNDA |
| Publik | 59 |
| Laguppställning Alunda IBF P09 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Emanuel Fridenström (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Charlie Brolén (16 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4. | David Dovydas Grinaveckas (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Emil Eriksson Loman (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Edwin Storm (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Astor Lundin Söderberg (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Anton Frisell (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Kevin Olsson (16 år), lagkapten | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Theodor Almquist (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Linus Lindholm (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Oskar Lundin Söderberg (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 73,3 % | |
| 13. | Wincent Pettersson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Alunda IBF P09 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Peter Lindholm |
| Laguppställning Midas IBK P10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freddy Smedberg (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Levi Hallin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Milton Hilmersson (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4. | Nils Forsman (17 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 6. | Albin Drakman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Axel Forsman (15 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 8. | Max Modig (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Melwin Thelander (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Wilex Thelander (15 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Oliver Nyman (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 13. | Wilton Thelander (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15. | Timmy Nyberg Tisander (15 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 16. | Birk Gyrulf (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41. | Viggo Åkerlund (17 år) | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 97. | William Thelander (17 år) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Ledarstab Midas IBK P10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Jessica Johansson |
| Ass tränare | Johan Nyman |
| Tränare | Mikael Oskarsson |
| Ass tränare | Robin Eriksson |
| Målvaktstränare | Tom Ågren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis