| Djurgårdens IF IBS | 9 - 1 | Nynäshamns IBK |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 4 - 0, 3 - 0, 2 - 1 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Davids Daniels Kalnins | Nynäshamns IBK | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Alvin Wahlberg | Djurgårdens IF IBS | ||
| Mål | 03:43 | 1-0 | Adam Rehn (William Lindahl) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Mål | 08:36 | 2-0 | Pontus Hedén (William Lindahl) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Utvisning | 14:39 | Lukas Buda (Slag, 2 min) |
Nynäshamns IBK | ||
| Mål | 15:21 | 3-0 | Djurgårdens IF IBS | ||
| Mål | 18:03 | 4-0 | William Lindahl (Adam Rehn) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:06 | 5-0 | Axel Furubjelke (Hampus Lundholm) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Mål | 04:20 | 6-0 | William Lindahl (Adam Rehn) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Målvakt - Ut | 12:41 | Alvin Wahlberg | Djurgårdens IF IBS | ||
| Målvakt - In | 12:41 | Agaton Östlund | Djurgårdens IF IBS | ||
| Missad straff | 14:07 | Adam Rehn | Djurgårdens IF IBS | ||
| Mål | 16:22 | 7-0 | Pontus Hedén (Adam Rehn) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 04:23 | Rasmus Bergne (Otillåten trängning, 2 min) |
Nynäshamns IBK | ||
| Utvisning | 09:01 | Pontus Hedén (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Djurgårdens IF IBS | ||
| Målvakt - Ut | 11:34 | Agaton Östlund | Djurgårdens IF IBS | ||
| Målvakt - In | 11:34 | Edvin Stenman | Djurgårdens IF IBS | ||
| Time Out - Hemma | 12:03 | Djurgårdens IF IBS | |||
| Mål | 15:17 | 7-1 | Marley Kalksten | Nynäshamns IBK | |
| Mål | 15:43 | 8-1 | Pontus Hedén (Adam Rehn) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Mål | 17:03 | 9-1 | Adam Rehn (William Lindahl) |
Djurgårdens IF IBS | |
| Utvisning | 19:09 | Pontus Hedén (Låsning av klubba, 2 min) |
Djurgårdens IF IBS | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Edvin Stenman | Djurgårdens IF IBS | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Davids Daniels Kalnins | Nynäshamns IBK | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 580704024 |
| Tävling | Juniorallsvenskan D HJ18 |
| Tid | 2022-10-21 19:30 |
| Spelplats | Hjorthagshallen |
| Laguppställning Djurgårdens IF IBS | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Pontus Hedén (21 år) | Forward | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 12. | Adam Rehn (21 år) | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
| 13. | Alvin Wahlberg (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | Adrian Berthling (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Carl Gutenbrant (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Hampus Lundholm (20 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 27. | Emil Bylund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Agaton Östlund (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49. | William Lindahl (21 år), lagkapten | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 51. | Nils Nordenfelt (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54. | Charlie Bergström (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66. | Emil Thorberg (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72. | Axel Furubjelke (20 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 94. | Edvin Stenman (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98. | Filip Bolinder (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Djurgårdens IF IBS | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Carl-Johan Tamm |
| Laganknuten | Roland Pettersson |
| Tränare | Rolf Luntinen Dahl |
| Tränare | William Hedlund |
| Laguppställning Nynäshamns IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Neo Lindblad (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Colin Rundberg (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Melker Edlund (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Lukas Buda (19 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 13. | Davids Daniels Kalnins (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Axel Josephsson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Edvin Petersson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Anton Hansson (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Marley Kalksten (18 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 56. | Oskar Oldenborg (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69. | Dennis Blom (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71. | William Strandberg (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Ludwig Löjdmark (21 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87. | Rasmus Bergne (21 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 88. | Donik Mulaj (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99. | Oskar Wahlström (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Nynäshamns IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Anna Josephsson |
| Ass tränare | Jörgen Jansson |
| Tränare | Ronny Blom |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis