Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | 5 - 9 | Team Kalix IBK Pröd 11 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 5, 1 - 2, 0 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Wilmer Nielsen | Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | ||
Mål | 04:09 | 1-0 | Axel Eide | Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | |
Utvisning | 06:05 | Alvin Ögren (Slag, 2 min) |
Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | ||
Mål | 08:48 | 1-1 | Hugo Korkala (Linus Pasma) |
Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Mål | 10:04 | 1-2 | Folke Wiklund Bladh (Elias Ejdelund) |
Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Mål | 10:37 | 1-3 | Folke Wiklund Bladh (Dylan Lundbäck) |
Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Mål | 11:09 | 1-4 | Hugo Korkala | Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Mål | 12:38 | 2-4 | Adrian Karlsson (Sam Jonsson) |
Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | |
Mål | 13:25 | 2-5 | Folke Wiklund Bladh (Hampus Gustavsson) |
Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Mål | 14:16 | 3-5 | Axel Eide (Sam Jonsson) |
Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | |
Mål | 14:33 | 4-5 | Joel Karlsson | Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 01:09 | Dylan Lundbäck (Slag, 2 min) |
Team Kalix IBK Pröd 11 | ||
Mål | 05:14 | 4-6 | Alfons Johansson (Dylan Lundbäck) |
Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Mål | 11:05 | 5-6 | Lukas Bäck | Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | |
Mål | 12:07 | 5-7 | Albin Svanberg (Odin Lundbäck Öström) |
Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 11:48 | 5-8 | Alfons Johansson (Folke Wiklund Bladh) |
Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Mål | 12:51 | 5-9 | Linus Pasma | Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Wilmer Nielsen | Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 110308027 |
Tävling | Pantamera Pröd 11 |
Tid | 2023-03-17 19:00 |
Spelplats | Antnäs Sporthall , Antnäs |
Publik | 40 |
Laguppställning Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Nielsen (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Edvin Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Assar Borgström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Adrian Karlsson (12 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
15. | Axel Eide (14 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
17. | Liam Bergstedt (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Alvin Ögren (14 år), lagkapten | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
22. | Lukas Bäck (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
26. | Joel Karlsson (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
30. | Sam Jonsson (14 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
57. | Isak Kjellgren (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Alviks IK /BAIK Pröd8/9/10/11 | |
Roll | Namn |
---|---|
David Karlsson | |
Ulrika Lindström |
Laguppställning Team Kalix IBK Pröd 11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70. | Vilmer Johansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71. | Linus Pasma (14 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
72. | Dylan Lundbäck (14 år) | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
73. | Hugo Korkala (14 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
75. | Ludwig Lindvall Wennberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
76. | Hannes Yli (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Robin Gahm Johansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Alfons Johansson (14 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
81. | Odin Lundbäck Öström (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
82. | Noah Strömbäck (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
83. | Folke Wiklund Bladh (13 år) | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
85. | Levis Dahlgren Nevanperä (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87. | Albin Svanberg (13 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
88. | Hampus Gustavsson (14 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
89. | Elias Ejdelund (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab Team Kalix IBK Pröd 11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Jenny Ericsson Strömbäck | |
Tränare | Jens Svensson |
Tränare | Juha Pasma |
Tränare | Mattias Mukka |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis