IBK Kungarna H4 | 4 - 9 | Korsvägen BBK A-lag |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 2, 2 - 3, 2 - 4 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Per Eriksson | IBK Kungarna H4 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Daniel Larsson | Korsvägen BBK A-lag | ||
Mål | 10:08 | 0-1 | Joacim Mattsson (Alessandro Agus) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Mål | 18:48 | 0-2 | Alessandro Agus (Victor Sjöblom) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 08:17 | 1-2 | Simon Nåfält (Oscar Kjellgren Elgestål) |
IBK Kungarna H4 | |
Mål | 13:05 | 1-3 | Rikard Alexandersson (Alexander Müntzing) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Mål | 14:37 | 1-4 | Victor Sjöblom (Alessandro Agus) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Mål | 15:52 | 1-5 | Christoffer Lindberg (William Edvardsson) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Mål | 18:09 | 2-5 | Simon Nåfält (Oscar Kjellgren Elgestål) |
IBK Kungarna H4 | |
Utvisning | 18:22 | Tobias Kjellberg (Upprepade förseelser 2 min) |
IBK Kungarna H4 | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:52 | 2-6 | Christoffer Lindberg (Alexander Müntzing) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Mål | 05:22 | 2-7 | Victor Sjöblom (Joacim Mattsson) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Mål | 07:49 | 2-8 | Rikard Alexandersson (Christoffer Lindberg) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Time Out - Hemma | 07:49 | IBK Kungarna H4 | |||
Utvisning | 09:28 | Egil Blom (Låsning av klubba, 2 min) |
Korsvägen BBK A-lag | ||
Utvisning | 12:49 | Christoffer Lindberg (Slag, 2 min) |
Korsvägen BBK A-lag | ||
Mål | 17:16 | 3-8 | Erik Svensson (Oscar Kjellgren Elgestål) |
IBK Kungarna H4 | |
Mål | 19:37 | 3-9 | Egil Blom (Jacob Edwijn) |
Korsvägen BBK A-lag | |
Mål | 19:49 | 4-9 | Simon Nåfält (Tobis Agrell) |
IBK Kungarna H4 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Per Eriksson | IBK Kungarna H4 | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Daniel Larsson | Korsvägen BBK A-lag |
Matchinformation | |
Matchnummer | 604001032 |
Tävling | Herrar Div. 4 |
Tid | 2022-11-06 14:00 |
Spelplats | Valhalla C-hall , Göteborg |
Laguppställning IBK Kungarna H4 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Simon Nåfält (34 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
4. | Tobias Kjellberg (43 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6. | Alexander Munge (30 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Mattias Edvardsson (39 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Tobis Agrell (33 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
24. | Oscar Kjellgren Elgestål (27 år) | Center | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
28. | Joel Rosenqvist (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48. | Erik Svensson (41 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
51. | Per Eriksson (39 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73. | Niklas Segrén (51 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Kungarna H4 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Niklas Segrén |
Laguppställning Korsvägen BBK A-lag | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Larsson (44 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Olof Stalin (37 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Jacob Edwijn (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
5. | Alexander Müntzing (40 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
6. | Johan Brusk (38 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | William Edvardsson (38 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
23. | Egil Blom (38 år) | Back | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
26. | Victor Sjöblom (33 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
28. | Joacim Mattsson (32 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
46. | Rikard Alexandersson (40 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
55. | Alessandro Agus (33 år), lagkapten | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
67. | Daniel Lindahl (42 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82. | Christoffer Lindberg (42 år) | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 |
Ledarstab Korsvägen BBK A-lag | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Johan Brusk |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis