| Sundsvall City IBC U P09 | 7 - 4 | Sundsvall FBC U P10 Öst |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 3 - 4, 4 - 0 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Arvid Forssmark Björnham | Sundsvall City IBC U P09 | ||
| Mål | 00:27 | 1-0 | Otto Söderberg (Eddie Nordlander) |
Sundsvall City IBC U P09 | |
| Mål | 02:44 | 2-0 | Anton Lindegren | Sundsvall City IBC U P09 | |
| Mål | 04:25 | 2-1 | Ivar Alsén (Hugo Sundström) |
Sundsvall FBC U P10 Öst | |
| Mål | 08:00 | 2-2 | Hugo Sundström (Ivar Alsén) |
Sundsvall FBC U P10 Öst | |
| Mål | 13:18 | 2-3 | Ivar Alsén (Hugo Sundström) |
Sundsvall FBC U P10 Öst | |
| Mål | 13:43 | 3-3 | Abbe Shino (William Alexandersson) |
Sundsvall City IBC U P09 | |
| Mål | 18:21 | 3-4 | Sixten Sjölund | Sundsvall FBC U P10 Öst | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:30 | 4-4 | Anton Lindegren | Sundsvall City IBC U P09 | |
| Mål | 05:13 | 5-4 | Anton Lindegren | Sundsvall City IBC U P09 | |
| Mål | 09:00 | 6-4 | Anton Lindegren | Sundsvall City IBC U P09 | |
| Time Out - Borta | 17:32 | ||||
| Mål | 19:55 | 7-4 | Albin Thander (Lucas Söderstedt) |
Sundsvall City IBC U P09 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Arvid Forssmark Björnham | Sundsvall City IBC U P09 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 248041010 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Division 4 A |
| Tid | 2022-11-12 13:45 |
| Spelplats | Höglunda , SUNDSVALL |
| Laguppställning Sundsvall City IBC U P09 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Edwin Blom (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Abbe Shino (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10. | Arvid Forssmark Björnham (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | Jack Beijar (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Albin Thander (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 19. | Alwar Magnusson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Anton Lindegren (16 år), lagkapten | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 22. | Eddie Nordlander (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 24. | William Alexandersson (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 26. | Otto Söderberg (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 36. | Lennox Berg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Omar Hassan (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Dante Jerzewski (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50. | Lucas Söderstedt (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Ledarstab Sundsvall City IBC U P09 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Aron Larsson |
| Ass tränare | Per Söderberg |
| Tränare | Pär Lindegren |
| Laguppställning Sundsvall FBC U P10 Öst | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ruben Jensen (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Adam Edström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Hugo Sundström (15 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 10. | Elis Stenman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Ivar Alsén (15 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 14. | Marcus Abrahamsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Didrik Levin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Anton Nåvik (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Sixten Sjölund (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 28. | Rasmus Sjöström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Olle Engström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Sundsvall FBC U P10 Öst | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Christina Sjöström |
| Tränare | Patrik Edström |
| Tränare | Stefan Olofsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis