| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lättlätt A Vår |
| Tid | 2023-04-01 08:00 |
| Spelplats | Vikingavallen, Täby |
| Laguppställning IK Frej Täby IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Arvid Tånneryd (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Emil Stolt (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Max von Essen (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Noah Åkerblom (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Vilhelm Van Wyk (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Valter Bergsman (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Viktor Tånneryd (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Vilmer Bojfors (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Loui Åkerblom (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab IK Frej Täby IBK (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Kontaktperson | Angelica Tånneryd |
| Tränare | Mats Sjöberg |
| Laguppställning Täby FC (F) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Jia (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oliver Jonsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Jonsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Thoren (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Åkerblad (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sam Julander (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vincent Rylow (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Täby FC (F) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Fredrik Jöngren |
| Tränare | Magnus Thorén |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis