Matchinformation | |
Tävling | Pantamera PK6 Röd (11-12) ÖLIBF |
Tid | 2023-01-27 18:15 |
Spelplats | Rostahallen Örebro , Örebro |
Laguppställning KFUM Örebro P10/11 PK6 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Alvin Westerling (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Victor Brindeberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Ludvig Kumm (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Vilmer Ingberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | David Persson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Liam Broberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Teo Liljesvan (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Oliver Lagerholm Sköld (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Ture Carlsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Oscar Littorin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Milo Willen Pettersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | William Johansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Casper Wennerholm (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Olle Rydberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
86. | Holger Linderoth (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87. | Svante Westergren (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab KFUM Örebro P10/11 PK6 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Kumm |
Tränare | Christofer Broberg |
Tränare | Fredrik Johansson |
Tränare | Kristian Liljesvan |
Tränare | Markus Linderoth |
Laguppställning Kopparbergs BK P11/12 PK6 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Elvenäs (14 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Elliot Karlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Elliot Hart (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Thor Martinsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Jovan Savic (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Axel Dalkvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Melvin Brodin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Frank Andersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Theo Wecklauf (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Eddie Berg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Wiggo Haaraoja (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Kopparbergs BK P11/12 PK6 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Björn Andersson |
Tränare | Daniel Elvenäs |
Lagledare | Robert Gustafsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis