| Ekerö IK | 6 - 3 | Duvbo IK | 
|---|
| Matchstatus | Avslutad | 
|---|---|
| Periodsiffror | 4 - 3, 2 - 0, 0 - 0 | 
| Skott | 0 - 0 () | 
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Arvid Rosberg | Ekerö IK | ||
| Mål | 01:22 | 1-0 | Simon Blom (Mathias Christensen) | Ekerö IK | |
| Mål | 02:35 | 1-1 | Lucas Sångberg (Felix Berg) | Duvbo IK | |
| Mål | 02:43 | 1-2 | Arvid Berglund (Felix Berg) | Duvbo IK | |
| Mål | 03:42 | 2-2 | Erik Olofsson (Malte Fagerström) | Ekerö IK | |
| Utvisning | 09:03 | Ture Bengtsson (Otillåten trängning, 2 min) | Ekerö IK | ||
| Utvisning | 09:20 | Elvin Rosberg (Otillåten trängning, 2 min) | Ekerö IK | ||
| Mål | 11:07 | 2-3 | Lucas Sångberg (Elvis Holst) | Duvbo IK | |
| Mål | 11:34 | 3-3 | Milton Andersson (Max Markusson) | Ekerö IK | |
| Mål | 17:26 | 4-3 | Elvin Rosberg (Ture Bengtsson) | Ekerö IK | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 05:04 | 5-3 | Ture Bengtsson (Elvin Rosberg) | Ekerö IK | |
| Mål | 09:27 | 6-3 | Mathias Christensen (Simon Blom) | Ekerö IK | |
| Utvisning | 16:26 | Max Markusson (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) | Ekerö IK | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Time Out - Borta | 14:46 | Duvbo IK | |||
| Utvisning | 18:50 | Vincent Holmgren (Otillåten trängning, 2 min) | Duvbo IK | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Arvid Rosberg | Ekerö IK | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150028022 | 
| Tävling | Pantamera Herrjuniorer division 3 Mellersta | 
| Tid | 2023-10-28 17:30 | 
| Spelplats | Mälaröhallen 1, Ekerö | 
| Publik | 55 | 
| Laguppställning Ekerö IK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper Eriksson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | Arvid Rosberg (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Malte Fagerström (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8. | Max Markusson (17 år) | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 9. | Milton Andersson (19 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12. | Vilmer Stolt (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Erik Olofsson (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 18. | Mathias Christensen (18 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 31. | Elvin Rosberg (16 år) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 32. | Ture Bengtsson (17 år) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 40. | Elias Söderberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61. | Wilmer Tapper (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89. | Simon Blom (18 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Ledarstab Ekerö IK | |
| Roll | Namn | 
|---|---|
| Tränare | Petter Johansson | 
| Tränare | Tomas Rosberg | 
| Laguppställning Duvbo IK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Vincent Holmgren (20 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 11. | Ruben Oliv (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Mikhail Dragunov (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39. | Ace Idestål Cho (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49. | Bernard Larsson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68. | Viggo Minnema (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69. | Linus Blom (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71. | Edvin Lundberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72. | Axel Fröstadius (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73. | Ludvig Öberg de Forest (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74. | Lucas Sångberg (18 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 81. | Robin Amqvist Öhlin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 82. | Felix Wingård (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87. | Arvid Berglund (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 89. | Felix Berg (17 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 98. | Elvis Holst (19 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Duvbo IK | |
| Roll | Namn | 
|---|---|
| Tränare | Erik Sångberg | 
| Tränare | Fredrik Öberg | 
| Tränare | Ove Idestål | 
| Tränare | Pär Lundberg | 
			Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
			Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis