FBC Kungsholmen (B) | 3 - 10 | Västerhaninge IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 2, 0 - 6, 2 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Nova Karlsson | Västerhaninge IBK | ||
Mål | 00:38 | 0-1 | Sofie Högberg | Västerhaninge IBK | |
Mål | 10:01 | 1-1 | Madeleine Svanäng (Amanda Holmqvist) |
FBC Kungsholmen (B) | |
Mål | 12:33 | 1-2 | Angelica Elithstedt (Sofie Högberg) |
Västerhaninge IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:58 | 1-3 | Christine Lindberg (Emma Åhs) |
Västerhaninge IBK | |
Mål | 06:14 | 1-4 | Karin Porath (Sara Bodin- Carlsson) |
Västerhaninge IBK | |
Mål | 11:19 | 1-5 | Cecilia Admyre (Christine Lindberg) |
Västerhaninge IBK | |
Mål | 13:53 | 1-6 | Sofie Högberg | Västerhaninge IBK | |
Mål | 18:58 | 1-7 | Karin Porath (Malin Åkerberg) |
Västerhaninge IBK | |
Mål | 19:57 | 1-8 | Angelica Elithstedt (Christina Othérus) |
Västerhaninge IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 07:07 | 2-8 | Amanda Holmqvist (Madeleine Svanäng) |
FBC Kungsholmen (B) | |
Straffmål | 09:12 | 3-8 | Madeleine Svanäng | FBC Kungsholmen (B) | |
Time Out - Hemma | 11:20 | FBC Kungsholmen (B) | |||
Mål | 13:44 | 3-9 | Christina Othérus (Angelica Elithstedt) |
Västerhaninge IBK | |
Utvisning | 19:13 | Ida Larsson (Hög klubba, 2 min) |
FBC Kungsholmen (B) | ||
Mål | 19:59 | 3-10 | Christine Lindberg (Christina Othérus) |
Västerhaninge IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Nova Karlsson | Västerhaninge IBK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 150042021 |
Tävling | Damer division 3 södra |
Tid | 2023-11-05 10:30 |
Spelplats | Grimstahallen , Vällingby |
Laguppställning FBC Kungsholmen (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Caroline Vikman (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Madeleine Svanäng (31 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
10. | Amanda Holmqvist (17 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
11. | Angelica Malmberg (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Angelica Tsimpliaraki (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Ebba Grunewald (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Elin Blomqvist (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Agnes Lindbom (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Ida Larsson (18 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
61. | Jasmine Berggren (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
65. | Katri Keto (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Cassandra Zackrisson (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Rebecka Ericson (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Kungsholmen (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Chusak Narkprasert |
Ass tränare | Daniel Lindblom |
Laguppställning Västerhaninge IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nova Karlsson (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Evelinn Hallström (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Angelica Elithstedt (38 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
7. | Christine Lindberg (26 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
10. | Evelina Ihl (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Karin Porath (42 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
13. | Christina Othérus (49 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
16. | Malin Åkerberg (51 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
20. | Sofie Högberg (29 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
22. | Emma Åhs (36 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
27. | Lisa Forsell (49 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Sara Bodin- Carlsson (26 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
31. | Cecilia Admyre (49 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
43. | Izabella Wretman (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Madeleine Hallström (52 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68. | Maud Jonsson (56 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Amanda Manouchehr (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Västerhaninge IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Angelica Elithstedt |
Tränare | Izabella Wretman |
Tränare | Lisa Forsell |
Lagledare | Madeleine Hallström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis