| Bro IK | 3 - 6 | Vallentuna IBK (B) |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150334034 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt A |
| Tid | 2023-11-26 13:45 |
| Spelplats | Bro Sporthall , Bro |
| Laguppställning Bro IK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Pelle Lindqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Oscar Kang (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Hugo Henningsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Jishnu Kumar (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Melker Hedlund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Ludwig Ekfeldt Lönnberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Andreas Porsemyr (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Noah Eriksson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Ludvig Snellman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69. | Anton Haglund (14 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78. | Leo Palm (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | Alexander Blomqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Bro IK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Erik Blomqvist |
| Tränare | Johan Eriksson |
| Tränare | Mårten Hedlund |
| Lagledare | Soung-Ho Kang |
| Laguppställning Vallentuna IBK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Theodor Pejmo (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Hugo Österman (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Linus Dubickas (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Ben Okafor (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Wilmer Lindström (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40. | Aston Pejmo (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46. | Elis Kronqvist (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86. | Marc Ripler (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89. | Arvid Liljegren (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97. | Kingston Cummings (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Vallentuna IBK (B) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Fredrik Liljegren |
| Tränare | Martin Cummings |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis